Sabula T20 Cricket Challenge
Kitamba Sunrisers
Katosi Strikers
29 — 137
ステータス: 試合終了開始: Mon, 09 Mar 2026 11:00:00 UTC
Kitamba Sunrisers vs Katosi Strikers ライブスコアと試合詳細 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Kitamba Sunrisers vs Katosi Strikers ライブスコアと試合詳細 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 6.85
エクストラ:12 (b 2, lb 1, w 9)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ajuna, Robert c Muhanguzi, - b Kageea, Raymond | 23 | 16 | 3 | 1 | 143.8 |
Nyenga, Jonathan b Kageea, Raymond | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Amani, Keith c Muhanguzi, - b Ahurra, Amos | 56 | 34 | 2 | 4 | 164.7 |
Nyiro, Jonathan lbw b Tandia, Abdul Aziz | 26 | 28 | 3 | 1 | 92.9 |
Mukisa, Erik run out | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.9 |
Kasin, Adam lbw b Ahurra, Amos | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
Adupu, Tom b Ahurra, Amos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Serunjogi, Nathan c Muhanguzi, - b Ogenrwot, Kenneth | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Kato, Malcom* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Othieno, Steven* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
打撃なし: Ichoru, Christian
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogenrwot, Kenneth | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| Kageea, Raymond | 3 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 2 | 0 |
| Tandia, Abdul Aziz | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 4 | 8.75 | 0 | 0 |
| Muhanguzi, - | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| Komagum, Jovan | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| Ahurra, Amos | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4.25 | 5 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 138
6.3オーバー • ランレート: 4.46
エクストラ:14 (b 2, lb 1, w 10, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahurra, Amos c Serunjogi, Nathan b Ajuna, Robert | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Muhanguzi, - b Adupu, Tom | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Owili, Robert c Nyiro, Jonathan b Ajuna, Robert | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Tandia, Abdul Aziz lbw b Adupu, Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ogenrwot, Kenneth b Adupu, Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Kaddu, Peter* not out | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.7 |
Kageea, Raymond lbw b Ajuna, Robert | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Komagum, Jovan run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Kato, Ronnie b Adupu, Tom | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Matovu, Timothy run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuna, Robert▶ | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | 0 |
| Adupu, Tom | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 5 | 1 |
Katosi Strikersが108ラン差で勝利