Sabula T20 Cricket Challenge
Kitamba Sunrisers
Kiyindi Blasters
67 — 65
ステータス: 試合終了開始: Fri, 13 Mar 2026 06:30:00 UTC
Kitamba Sunrisers vs Kiyindi Blasters ライブスコアと試合詳細 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Kitamba Sunrisers vs Kiyindi Blasters ライブスコアと試合詳細 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
14.3オーバー • ランレート: 4.48
エクストラ:14 (w 13, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lubwama, Conrad lbw b Kageea, Raymond | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.4 |
Emetu, Paul c Ssebanyiga, Davis b Ogenrwot, Kenneth | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
Odeke, Vinglio run out | 11 | 29 | 0 | 0 | 37.9 |
Bamuturaki, Loykeen b Ogenrwot, Kenneth | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Hajuguju, Andrew run out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
Muwaga, Arthur b Muhanguzi, - | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Lujja, Ashiraf b Muhanguzi, - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Makomeri, Yahaya lbw b Kato, Ronnie | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
Isabirye, Marvin b Kato, Ronnie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Daniel Muhanguzi lbw b Kato, Ronnie | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Ssozi, Fahad* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogenrwot, Kenneth | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Gerald Mulumba | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| Kageea, Raymond | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 0 |
| Kato, Ronnie | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 |
| Muhanguzi, - | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4.33 | 0 | 1 |
| Komagum, Jovan | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 66
14.2オーバー • ランレート: 4.67
エクストラ:7 (w 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Owili, Robert c & b Hajuguju, Andrew | 30 | 11 | 1 | 3 | 272.7 |
Kaddu, Peter c Hajuguju, Andrew b Hajuguju, Andrew | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Muhanguzi, - c & b Hajuguju, Andrew | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
Ogenrwot, Kenneth lbw b Hajuguju, Andrew | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Busulwa, John lbw b Lubwama, Conrad | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Kageea, Raymond* not out | 15 | 17 | 0 | 0 | 88.2 |
Komagum, Jovan b Emetu, Paul | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
Ssebanyiga, Davis b Makomeri, Yahaya | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Gerald Mulumba lbw b Emetu, Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Kato, Ronnie* not out | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emetu, Paul | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 |
| Lubwama, Conrad | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Hajuguju, Andrew | 4 | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Makomeri, Yahaya▶ | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 1 |
Kitamba Sunrisersが2ウィケットを残して勝利