T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B
Eswatini
Saint Helena
115 — 88
ステータス: 試合終了開始: Tue, 24 Mar 2026 13:50:00 UTC
Eswatini vs Saint Helena ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Eswatini vs Saint Helena ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 5.75
エクストラ:10 (lb 3, w 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adil Butt b Rhys Francis | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
Minhaz Khojbariya c Rhys Francis b Joey Thomas | 19 | 24 | 3 | 0 | 79.2 |
Eric Phiri b Rhys Francis | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Rohan Sandeep b Rhys Francis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammed Alamgir b Joey Thomas | 20 | 22 | 4 | 0 | 90.9 |
Hujeifa Jangariya b Jordan Yon | 36 | 29 | 3 | 2 | 124.1 |
Melusi Magagula c Rhys Francis b Aiden Leo | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
Anwar, Saqib run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sibusiso Jele* not out | 12 | 10 | 0 | 0 | 120.0 |
Mancoba Jele* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Patel, Het
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Yon | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Barry Stroud | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| Aiden Leo | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Branden Leo | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Rhys Francis | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 1 |
| Joey Thomas | 4 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6.75 | 5 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 116
18.4オーバー • ランレート: 4.71
エクストラ:13 (b 4, lb 2, w 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Essex c Eric Phiri b Adil Butt | 30 | 44 | 4 | 0 | 68.2 |
Henry, Jordi b Anwar, Saqib | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.5 |
Delroy Leo c Mancoba Jele b Mohammed Alamgir | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.0 |
Andrew Yon lbw b Minhaz Khojbariya | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Joey Thomas c Sibusiso Jele b Melusi Magagula | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.3 |
Rhys Francis lbw b Melusi Magagula | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Aiden Leo b Mancoba Jele | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
Cliff Richards st b Adil Butt | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Branden Leo* not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
Barry Stroud b Melusi Magagula | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Jordan Yon b Melusi Magagula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adil Butt | 4 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Anwar, Saqib | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| Mancoba Jele | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Minhaz Khojbariya | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 1 |
| Melusi Magagula▶ | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 2 | 0 |
| Rohan Sandeep | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Mohammed Alamgir | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Eswatiniが27ラン差で勝利