T20 Maharashtra Champions Trophy
Ashtapailu Sports
Sunny Xi
159 — 135
ステータス: 試合終了開始: Wed, 08 Apr 2026 08:00:00 UTC
Ashtapailu Sports vs Sunny Xi ライブスコアと試合詳細 — T20 Maharashtra Champions Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Ashtapailu Sports vs Sunny Xi ライブスコアと試合詳細 — T20 Maharashtra Champions Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
19.4オーバー • ランレート: 8.08
エクストラ:22 (b 9, lb 1, w 12)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AA Kargave c †Shah, Anand b Khedekar, Amar | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.0 |
Siddhesh Warghante c †Shah, Anand b Bhosale, Samartha | 36 | 38 | 2 | 1 | 94.7 |
Harshad Halpatrao c Hiremath, Sandip b Sangram Bhalekar | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
Soham Lele run out | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
More, Shubham c Tanay Kumar b Atish Kumbhar | 44 | 32 | 2 | 3 | 137.5 |
Gaurav Kumkar st b Yadav, Ramasre | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
Saroj, Chandrakant c Hiremath, Sandip b Yadav, Ramasre | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.1 |
S Koli c †Shah, Anand b Atish Kumbhar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Raut, Rishi c †Shah, Anand b Yadav, Ramasre | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Daga, Yash st b Atish Kumbhar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Bhamre, Bhushan* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khedekar, Amar | 4 | 0 | 36 | 1 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Yadav, Ramasre | 3 | 0 | 28 | 3 | 1 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
| Bhosale, Samartha | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Atish Kumbhar | 3 | 0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 10.33 | 9 | 0 |
| Yogesh Chavan | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| Sangram Bhalekar | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 160
19.2オーバー • ランレート: 6.98
エクストラ:11 (b 2, lb 1, w 8)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kanjane, Ashish lbw b Daga, Yash | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sangram Bhalekar c Daga, Yash b Raut, Rishi | 29 | 15 | 3 | 2 | 193.3 |
Shah, Anand c Harshad Halpatrao b Raut, Rishi | 18 | 19 | 1 | 1 | 94.7 |
Rohit Karanjkar c †More, Shubham b Raut, Rishi | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.0 |
Tanay Kumar lbw b Gaurav Kumkar | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.8 |
Yadav, Ramasre c Bhamre, Bhushan b Soham Lele | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Yogesh Chavan c Bhamre, Bhushan b Gaurav Kumkar | 22 | 25 | 1 | 0 | 88.0 |
Atish Kumbhar b Saroj, Chandrakant | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Hiremath, Sandip c S Koli b Saroj, Chandrakant | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
Khedekar, Amar c & b Raut, Rishi | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.0 |
Bhosale, Samartha* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga, Yash | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9.50 | 6 | 0 |
| Bhamre, Bhushan | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 11.50 | 0 | 0 |
| Soham Lele | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Gaurav Kumkar | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | 1 | 0 |
| Raut, Rishi▶ | 3 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Saroj, Chandrakant | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
Ashtapailu Sportsが24ラン差で勝利