Queens Park Cricket Club I
イニング 1Completed
153/5
17オーバー • ランレート: 9.00
エクストラ:5 (w 4, nb 1)
バッティング
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
K Alleyne c N Ramlal b MKA Richards | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.5 |
K Ramdoo c †Aaron Bankay b MKA Richards | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
T Webster c Camillo Carimbocas b Ronaldo Forester | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.0 |
ADS Fletcher c †Aaron Bankay b MKA Richards | 52 | 27 | 2 | 4 | 192.6 |
DM Bravo* not out | 18 | 12 | 2 | 0 | 150.0 |
M Govia c & b Ronaldo Forester | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Joshua Davis* not out | 25 | 9 | 2 | 2 | 277.8 |
打撃なし: Kadoo, Ravi, Abdul Raheem, Singh, Vasant, Shiva McCoon
ボウリング
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|
| Ronaldo Forester | 4 | 0 | 32 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | 2 | 1 |
| Jagassar, Vishan | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| MKA Richards | 3 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| Nathaniel McDavid | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 0 | 0 |
| N Ramlal | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| J Gangoo | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| A Persaud | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
ウィケット陥落
1-22 (K Alleyne) • 2-31 (K Ramdoo) • 3-49 (T Webster) • 4-101 (ADS Fletcher) • 5-105 (M Govia)
Queens Park Cricket Club I have won by 25 runs