Trinidad T20 Festival
Merryboys Sport Club
Clarke Road United
208 — 228
ステータス: 試合終了開始: Wed, 20 May 2026 23:00:00 UTC
Merryboys Sport Club vs Clarke Road United ライブスコアと試合詳細 — Trinidad T20 Festival。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Merryboys Sport Club vs Clarke Road United ライブスコアと試合詳細 — Trinidad T20 Festival。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 11.40
エクストラ:25 (w 24, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Sookdeosingh c NK Kissoondath b Saurav Worrell | 44 | 28 | 9 | 0 | 157.1 |
M Deyal c NK Kissoondath b Jacen Agard | 30 | 16 | 4 | 1 | 187.5 |
KR Mayers c Ali, L b Jacen Agard | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Mohan, Vikash st b Ali, Aamir | 29 | 21 | 3 | 0 | 138.1 |
KY Ottley c Rondel Ramlogan b Jacen Agard | 36 | 23 | 2 | 2 | 156.5 |
J Bootan b J Manick | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
C Pestano* not out | 41 | 19 | 3 | 2 | 215.8 |
D Sween b J Manick | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
KYG Ottley* not out | 14 | 4 | 1 | 1 | 350.0 |
打撃なし: A Mahase, K Sirju
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Manick | 4 | 0 | 50 | 2 | 3 | 1 | 12.50 | 9 | 1 |
| Ali, Aamir | 4 | 0 | 40 | 1 | 5 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| A Rambaran | 2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
| Ansh Bhoje | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Saurav Worrell | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| Jacen Agard | 4 | 0 | 63 | 3 | 5 | 3 | 15.75 | 12 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 229
19.4オーバー • ランレート: 10.58
エクストラ:25 (lb 7, w 17, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali, L c KYG Ottley b K Sirju | 38 | 33 | 4 | 1 | 115.2 |
Ansh Bhoje c Mohan, Vikash b KR Mayers | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
A Rambaran b C Pestano | 42 | 15 | 4 | 4 | 280.0 |
J Manick c KY Ottley b K Sirju | 45 | 24 | 3 | 4 | 187.5 |
NK Kissoondath c C Pestano b M Deyal | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Saharsh Swethan st b K Sirju | 20 | 12 | 1 | 1 | 166.7 |
Gerard Chin b M Deyal | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Rondel Ramlogan c KR Mayers b K Sirju | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 |
Ali, Aamir b KR Mayers | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Jacen Agard* not out | 18 | 13 | 4 | 0 | 138.5 |
Saurav Worrell* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Sween | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 14.00 | 3 | 1 |
| C Pestano▶ | 3 | 0 | 30 | 2 | 3 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| KR Mayers | 4 | 0 | 50 | 2 | 7 | 1 | 12.50 | 8 | 0 |
| K Sirju | 4 | 0 | 29 | 4 | 2 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Mohan, Vikash | 3 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 9.67 | 1 | 0 |
| M Deyal | 3 | 0 | 35 | 2 | 1 | 3 | 11.67 | 4 | 0 |
Clarke Road Unitedが20ラン差で勝利