T10 ECS Bulgaria
Bcc Spartan
Bcc Mus Plovdiv
59 — 157
ステータス: ライブ開始: Tue, 30 Jun 2026 08:30:00 UTC
Bcc Spartan vs Bcc Mus Plovdiv ライブスコアと試合詳細 — T10 ECS Bulgaria。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Bcc Spartan vs Bcc Mus Plovdiv ライブスコアと試合詳細 — T10 ECS Bulgaria。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1Completed
10オーバー • ランレート: 15.70
エクストラ:8 (lb 4, w 3, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Upadhyay c Goyal, Sid b M Gogev | 20 | 9 | 3 | 1 | 222.2 |
Yash Sanghani c †Kushaal Krishnakumar b Hristo Lakov | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
Singh, Prab run out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Mani Parigi run out | 42 | 18 | 5 | 3 | 233.3 |
Tariq, Raheem* not out | 77 | 24 | 4 | 9 | 320.8 |
Majeed, Abdullah* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
打撃なし: Mehta, Aayush, Kanishk Maherey, Abhinav Shanmukham, Gelani, Abdullah, Ali, Rehan
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Lakov | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| M Gogev | 2 | 0 | 28 | 1 | 5 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| Jakob Gul | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 4 | 19.00 | 1 | 0 |
| Goyal, Sid | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 |
| Sidharth Nair | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 3 | 18.00 | 2 | 1 |
| Chirag Mukherjee | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 23.00 | 0 | 0 |
イニング 2In Progress追走
ターゲット: 158
必要 残り99ラン 33球で (RRR 18.00)
4.3オーバー • ランレート: 13.11
エクストラ:1 (lb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Gogev c Mani Parigi b Kanishk Maherey | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.0 |
Kushaal Krishnakumar▶* not out | 37 | 16 | 3 | 3 | 231.3 |
Hristo Lakov* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mani Parigi | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| Kanishk Maherey | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 0 | 0 |
| Singh, Prab | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| Dhruv Upadhyay▶ | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | Infinity | 0 | 0 |
| Abhinav Shanmukham | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Bcc Spartan (59/2) require 99 runs from 33 balls.