Century Champions League, Brisbane
Magic
Marlins
169 — 170
ステータス: 試合終了開始: Thu, 06 Aug 2026 23:45:00 UTC
Magic vs Marlins ライブスコアと試合詳細 — Century Champions League, Brisbane。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Magic vs Marlins ライブスコアと試合詳細 — Century Champions League, Brisbane。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.45
エクストラ:16 (lb 5, w 10, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SD Heazlett c JJ Bazley b Soper, Chad | 50 | 34 | 5 | 2 | 147.1 |
BCJ Cutting c Walker, Ryan b Soper, Chad | 19 | 12 | 1 | 2 | 158.3 |
PWG White b JJ Bazley | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.7 |
T O'Connell c †Faber, Brandon b Gordon, Ben | 41 | 26 | 4 | 2 | 157.7 |
Paulsen, Steve st b Walker, Ryan | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
Oates, Keegan c P Uppal b Gordon, Ben | 20 | 12 | 4 | 0 | 166.7 |
Biggs, Lachlan* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Law, Max* not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
打撃なし: Baldock, Jono, Suzuki-McComb, Declan, Vanua, Norman
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon, Ben | 4 | 0 | 38 | 2 | 5 | 1 | 9.50 | 3 | 0 |
| JJ Bazley | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | 2 | 0 |
| Soper, Chad | 4 | 0 | 29 | 2 | 1 | 2 | 7.25 | 2 | 0 |
| Walker, Ryan | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| TW Gray | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| P Uppal | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Jones, Harry | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 11.00 | 0 | 1 |
イニング 2
ターゲット: 170
17.5オーバー • ランレート: 9.53
エクストラ:3 (b 1, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Deshpande, Atharv b Paulsen, Steve | 63 | 36 | 5 | 4 | 175.0 |
Faber, Brandon c PWG White b PWG White | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
S Singh* not out | 70 | 49 | 7 | 3 | 142.9 |
P Uppal c T O'Connell b Paulsen, Steve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JJ Bazley b PWG White | 22 | 12 | 0 | 3 | 183.3 |
Lenton, Jay* not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldock, Jono | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
| Law, Max | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Vanua, Norman | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Paulsen, Steve | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Suzuki-McComb, Declan▶ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| T O'Connell | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| SD Heazlett | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| Chick, Lleyton | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| PWG White | 3 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
| Oates, Keegan | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 14.50 | 1 | 0 |
Marlinsが6ウィケットを残して勝利