T20 Delhi Premier League
Central Delhi Kings
West Delhi Lions
232 — 211
ステータス: 試合終了開始: Sat, 22 Aug 2026 13:30:00 UTC
Central Delhi Kings vs West Delhi Lions ライブスコアと試合詳細 — T20 Delhi Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Central Delhi Kings vs West Delhi Lions ライブスコアと試合詳細 — T20 Delhi Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 11.60
エクストラ:23 (b 5, lb 4, w 13, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Siddharth Joon c Manan Bhardwaj b Manan Bhardwaj | 33 | 17 | 2 | 4 | 194.1 |
Singh, S c & b Manan Bhardwaj | 37 | 14 | 5 | 2 | 264.3 |
Yugal Saini c & b Mayank Gusain | 26 | 27 | 2 | 0 | 96.3 |
Sidhu, J c & b N Rana | 19 | 10 | 0 | 2 | 190.0 |
Keshav Dabas c †kpr b Dubey, Shubham | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.8 |
Grewal, Money c & b Mayank Gusain | 42 | 16 | 3 | 4 | 262.5 |
Bedi, V c & b Manan Bhardwaj | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.0 |
Javir Sehrawat* not out | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.0 |
Baroka, T c & b Dubey, Shubham | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
Singh, Yatish* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
打撃なし: Gavinsh Khurana
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khejroliya, K | 4 | 0 | 50 | 0 | 3 | 4 | 12.50 | 1 | 1 |
| Manan Bhardwaj | 4 | 0 | 37 | 3 | 4 | 2 | 9.25 | 1 | 0 |
| Dubey, Shubham | 4 | 0 | 51 | 2 | 6 | 2 | 12.75 | 7 | 0 |
| Mayank Gusain | 4 | 0 | 48 | 2 | 0 | 5 | 12.00 | 3 | 0 |
| N Rana | 4 | 0 | 38 | 1 | 2 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 233
20オーバー • ランレート: 10.55
エクストラ:10 (b 4, lb 2, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krish Yadav c & b Baroka, T | 46 | 26 | 7 | 1 | 176.9 |
H Dalal c & b Grewal, Money | 22 | 12 | 4 | 0 | 183.3 |
N Rana c & b Grewal, Money | 31 | 10 | 1 | 4 | 310.0 |
Aaryavir Sehwag b Keshav Dabas | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Kumar, A c †kpr b Keshav Dabas | 61 | 30 | 4 | 5 | 203.3 |
Mayank Gusain c & b Baroka, T | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Sheokai, Sombir b Gavinsh Khurana | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.9 |
Ajay Rana run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Dabla, T* not out | 22 | 12 | 0 | 3 | 183.3 |
Khejroliya, K* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grewal, Money | 4 | 0 | 54 | 2 | 3 | 6 | 13.50 | 0 | 0 |
| Singh, Yatish | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Keshav Dabas | 4 | 0 | 38 | 2 | 3 | 2 | 9.50 | 4 | 0 |
| Baroka, T | 3 | 0 | 28 | 2 | 3 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| Gavinsh Khurana | 4 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| Yadav, Abhishek Kumar | 4 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
Central Delhi Kingsが21ラン差で勝利