T20 Asia Cup, Women
India (W)
Thailand (W)
159 — 65
ステータス: 試合終了開始: Sun, 30 Aug 2026 14:30:00 UTC
India (W) vs Thailand (W) ライブスコアと試合詳細 — T20 Asia Cup, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.95
エクストラ:3 (b 1, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mandhana, Smriti run out | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.0 |
Verma, S c Laomi, S b Laomi, S | 64 | 36 | 8 | 3 | 177.8 |
Rawal, P b Laomi, S | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.2 |
Kaur, Harmanpreet c Maya, P b Putthawong, T | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
Fulmali, Bharati c Suwanchonrathi, A b Chaturongrattana, S | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
Ghosh, Richa c Putthawong, T b Laomi, S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sharma, Deepti run out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Rawat, P st b Chaturongrattana, S | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
Sharma, Nandani b Sutthiruang, C | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Charani, N* not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Gaud, K* not out | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya, P | 3 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 10.33 | 0 | 0 |
| Putthawong, T | 4 | 0 | 37 | 1 | 5 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| Chaturongrattana, S | 3 | 0 | 31 | 2 | 3 | 2 | 10.33 | 2 | 0 |
| Laomi, S | 4 | 0 | 26 | 3 | 2 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Kamchomphu, O | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| Sutthiruang, C | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 160
16.1オーバー • ランレート: 4.02
エクストラ:1 (w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Chantham, N b Gaud, K | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
Maya, P c Rawal, P b Sharma, Nandani | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Khoncharoenkai, N c †Ghosh, Richa b Sharma, Deepti | 41 | 48 | 5 | 0 | 85.4 |
Suwanchonrathi, A lbw b Charani, N | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Sutthiruang, C c Mandhana, Smriti b Charani, N | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Hamilton, N lbw b Sharma, Deepti | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Chaihan, N c Sharma, Nandani b Sharma, Deepti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Laomi, S c Verma, S b Sharma, Nandani | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
Chaturongrattana, S c †Ghosh, Richa b Sharma, Nandani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Kamchomphu, O run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Putthawong, T* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rawat, P | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| Sharma, Nandani | 4 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| Gaud, K | 4 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Charani, N | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Sharma, Deepti▶ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Indiaが94ラン差で勝利