T20 Kerala League
Alleppey Ripples
Calicut Globstars
182 — 218
ステータス: 試合終了開始: Fri, 04 Sep 2026 13:15:00 UTC
Alleppey Ripples vs Calicut Globstars ライブスコアと試合詳細 — T20 Kerala League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 10.90
エクストラ:9 (w 7, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kunnummal, Rohan c Akash Pillai b Ajith Raj | 45 | 27 | 5 | 2 | 166.7 |
Nayanar, V retired out | 59 | 42 | 5 | 1 | 140.5 |
Scaria, Akhil c Gireesh, S b Saxena, Jalaj | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Jose Perayil c †Azharuddeen, M b Ajith Raj | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
Bazith, A run out | 53 | 24 | 0 | 6 | 220.8 |
Devan, Krishna* not out | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.2 |
Nizar, S* not out | 19 | 7 | 1 | 2 | 271.4 |
打撃なし: Anand, A, Mu, Harikrishnan, Sathar, Akhin, Ibnul Afthab
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinil TS | 3 | 0 | 47 | 0 | 4 | 3 | 15.67 | 4 | 0 |
| Ajith Raj | 4 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Praveen, Abijith | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Akhil Dev V | 4 | 0 | 55 | 0 | 3 | 4 | 13.75 | 3 | 1 |
| MP Sreeroop | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6 | 13.75 | 0 | 1 |
| Saxena, Jalaj | 4 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 219
20オーバー • ランレート: 9.10
エクストラ:4 (lb 2, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azharuddeen, M c Mu, Harikrishnan b Sathar, Akhin | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Akash Pillai c Anand, A b Ibnul Afthab | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Sachin Baby c Nizar, S b Jose Perayil | 73 | 46 | 5 | 4 | 158.7 |
Arun KA c Devan, Krishna b Scaria, Akhil | 82 | 46 | 3 | 7 | 178.3 |
Gireesh, S c Devan, Krishna b Jose Perayil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Akshay TK c Bazith, A b Scaria, Akhil | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Praveen, Abijith c Kunnummal, Rohan b Ibnul Afthab | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
MP Sreeroop b Jose Perayil | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.0 |
Saxena, Jalaj* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Vinil TS* not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibnul Afthab | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Scaria, Akhil | 4 | 0 | 39 | 2 | 3 | 2 | 9.75 | 1 | 0 |
| Sathar, Akhin | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| Mu, Harikrishnan | 4 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| Puthur, V | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 0 | 0 |
| Jose Perayil | 4 | 0 | 33 | 3 | 1 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
Calicut Globstarsが36ラン差で勝利
Alleppey Ripples対Calicut Globstarsの直近6試合:Alleppey Ripples 2勝、0分、Calicut Globstars 4勝