U19 Asia Cup
Pakistan
Nepal
275 — 174
ステータス: 試合終了開始: Tue, 10 Nov 2026 05:00:00 UTC
Pakistan vs Nepal ライブスコアと試合詳細 — U19 Asia Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 5.50
エクストラ:22 (b 4, lb 7, w 11)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khan, Usman c Chand, Rohit b Sharma, Bipin | 19 | 34 | 1 | 0 | 55.9 |
Bilal, Jahangir c Chand, Rohit b Bhatt, Sachin | 22 | 49 | 3 | 0 | 44.9 |
Qadir, Abdul b Sharma, Bipin | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
Yousaf, Farhan c Sharma, Bipin b Rawal, Shushil | 74 | 95 | 6 | 3 | 77.9 |
Hussain, Ahmed c Sharma, Bipin b Rawal, Shushil | 89 | 73 | 7 | 2 | 121.9 |
Dar, Hasnain b Sharma, Bipin | 25 | 23 | 1 | 1 | 108.7 |
Zahoor, Hamza b Yadav, Abhay | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.1 |
Sayyam, Mohammad* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
Ullah, Rizwan* not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.7 |
打撃なし: Shafiq, Niqab, Huzefa, Mohammad
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rawal, Shushil | 10 | 0 | 52 | 2 | 4 | 0 | 5.20 | 6 | 0 |
| Yadav, Abhay | 10 | 0 | 56 | 1 | 2 | 2 | 5.60 | 3 | 0 |
| Sharma, Bipin | 10 | 0 | 58 | 3 | 7 | 0 | 5.80 | 0 | 0 |
| Bhatt, Sachin | 8 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4.13 | 2 | 0 |
| Sonar, Darsh | 7 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4.86 | 0 | 0 |
| Chand, Rohit | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| Koirala, Suryanshu | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 276
43.4オーバー • ランレート: 3.98
エクストラ:15 (w 15)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Niraj st b Hussain, Ahmed | 29 | 59 | 5 | 0 | 49.2 |
Kunwar, Sohail lbw b Hussain, Ahmed | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.7 |
Koirala, Suryanshu c Khan, Usman b Bilal, Jahangir | 22 | 50 | 1 | 0 | 44.0 |
Chand, Rohit c †Zahoor, Hamza b Ullah, Rizwan | 37 | 54 | 3 | 0 | 68.5 |
Sonar, Darsh c Hussain, Ahmed b Hussain, Ahmed | 20 | 30 | 2 | 0 | 66.7 |
Luhar, Aashish lbw b Huzefa, Mohammad | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
Shahi, Roshan lbw b Hussain, Ahmed | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.0 |
Bhatt, Sachin c Hussain, Ahmed b Huzefa, Mohammad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Yadav, Abhay c Khan, Usman b Sayyam, Mohammad | 23 | 16 | 3 | 1 | 143.8 |
Sharma, Bipin* not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Rawal, Shushil b Sayyam, Mohammad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huzefa, Mohammad | 7 | 0 | 40 | 2 | 4 | 1 | 5.71 | 0 | 0 |
| Sayyam, Mohammad▶ | 5 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 5.40 | 4 | 0 |
| Ullah, Rizwan | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3.83 | 4 | 0 |
| Dar, Hasnain | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Shafiq, Niqab | 7 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| Hussain, Ahmed | 10 | 1 | 35 | 4 | 3 | 0 | 3.50 | 7 | 0 |
| Bilal, Jahangir | 6 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
Pakistan U19が101ラン差で勝利