T20 Blast
Surrey
Gloucestershire
170 — 170
Status: Fim de jogoInício: Fri, 14 Jun 2024 17:30:00 UTC
Surrey vs Gloucestershire placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Blast. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Surrey vs Gloucestershire placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Blast. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.50
Extras: 9 (b 1, lb 3, w 4, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MAH Hammond b J Clark | 33 | 25 | 4 | 2 | 132.0 |
CT Bancroft c DW Lawrence b TK Curran | 32 | 26 | 2 | 2 | 123.1 |
JR Bracey c LJ Evans b SA Abbott | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
BJ Webster c OJ Pope b AAP Atkinson | 40 | 31 | 2 | 2 | 129.0 |
JMR Taylor run out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
BG Charlesworth c JJ Roy b DW Lawrence | 24 | 16 | 1 | 2 | 150.0 |
GL van Buuren* not out | 13 | 9 | 1 | 0 | 144.4 |
MD Taylor* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
Não bateu: M de Lange, J Shaw, DA Payne
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH Johnson | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| AAP Atkinson | 4 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 1 |
| SA Abbott | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 2 | 9.25 | 2 | 0 |
| TK Curran | 4 | 0 | 29 | 1 | 3 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| J Clark | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| DW Lawrence | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 171
20 ov • RR: 8.50
Extras: 11 (b 1, lb 4, w 6)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DW Lawrence c CT Bancroft b DA Payne | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
LJ Evans c †JR Bracey b MD Taylor | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
JJ Roy b M de Lange | 55 | 40 | 5 | 2 | 137.5 |
OJ Pope c M de Lange b MD Taylor | 48 | 39 | 5 | 1 | 123.1 |
JL Smith c JMR Taylor b MD Taylor | 20 | 8 | 2 | 1 | 250.0 |
TK Curran b DA Payne | 18 | 10 | 3 | 0 | 180.0 |
DP Sibley lbw b J Shaw | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
J Clark run out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
SA Abbott c CT Bancroft b DA Payne | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
AAP Atkinson* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Payne | 4 | 0 | 37 | 3 | 3 | 2 | 9.25 | 2 | 0 |
| M de Lange | 4 | 0 | 36 | 1 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| J Shaw | 4 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| MD Taylor | 4 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| BJ Webster | 4 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7.75 | 2 | 0 |
Match tied