T20 Blast
Warwickshire
Northamptonshire
219 — 129
Status: Fim de jogoInício: Thu, 20 Jun 2024 18:00:00 UTC
Warwickshire vs Northamptonshire placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Blast. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Warwickshire vs Northamptonshire placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Blast. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 10.95
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AL Davies c DJ Willey b Sikandar Raza | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.1 |
EG Barnard c Sikandar Raza b RS Bopara | 48 | 29 | 8 | 1 | 165.5 |
DR Mousley c Sikandar Raza b FJ Heldreich | 43 | 26 | 7 | 0 | 165.4 |
SR Hain c RS Bopara b RS Bopara | 13 | 12 | 0 | 0 | 108.3 |
CG Benjamin* not out | 16 | 10 | 2 | 0 | 160.0 |
JG Bethell* not out | 56 | 16 | 3 | 7 | 350.0 |
Não bateu: GHS Garton, DR Briggs, JB Lintott, CN Miles, RJ Gleeson
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Willey | 3 | 0 | 48 | 0 | 6 | 3 | 16.00 | 0 | 0 |
| RA Weatherall | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 | 2 | 16.00 | 0 | 1 |
| BW Sanderson | 3 | 0 | 36 | 0 | 1 | 4 | 12.00 | 0 | 1 |
| FJ Heldreich | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 40 | 1 | 6 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| RS Bopara | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| SA Zaib | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Innings 2
20 ov • RR: 6.45
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MP Breetzke c JB Lintott b CN Miles | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
DJ Willey c EG Barnard b RJ Gleeson | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
GA Bartlett c CG Benjamin b RJ Gleeson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
RS Bopara st b JB Lintott | 34 | 28 | 3 | 1 | 121.4 |
Sikandar Raza c EG Barnard b GHS Garton | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.2 |
SA Zaib c SR Hain b GHS Garton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LD McManus c CN Miles b JG Bethell | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
J Broad c EG Barnard b DR Briggs | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
BW Sanderson b JG Bethell | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
FJ Heldreich* not out | 21 | 27 | 1 | 0 | 77.8 |
RA Weatherall* not out | 21 | 21 | 0 | 1 | 100.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS Garton | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 11.50 | 1 | 0 |
| CN Miles | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| RJ Gleeson | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| DR Briggs | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| JB Lintott | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| JG Bethell | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| DR Mousley | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
Warwickshire have won by 90 runs