T20 Africa Continent Cup
Uganda
Botswana
164 — 86
Status: Fim de jogoInício: Wed, 04 Dec 2024 07:15:00 UTC
Uganda vs Botswana placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Africa Continent Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Uganda vs Botswana placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Africa Continent Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.20
Extras: 7 (lb 1, w 4, nb 2)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SG Mangela c & b Katlo Piet | 26 | 19 | 5 | 0 | 136.8 |
R Obuya c & b T Perera | 17 | 11 | 3 | 0 | 154.5 |
Raghav Dhawan c †kpr b AB Kgosiemang | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
Riazat Ali Shah lbw b AB Kgosiemang | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.0 |
DM Nakrani c & b M Mooketsi | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.7 |
AR Ramjani c & b T Tshose | 58 | 35 | 3 | 4 | 165.7 |
J Miyaji b T Tshose | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.0 |
F Achelam run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
F Nsubuga* not out | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 |
Não bateu: C Kyewuta, H Ssenyondo
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Kgosiemang | 3 | 0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| T Perera | 4 | 0 | 39 | 1 | 4 | 1 | 9.75 | 0 | 2 |
| T Tshose | 4 | 0 | 53 | 2 | 5 | 4 | 13.25 | 2 | 0 |
| Katlo Piet | 4 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| M Mooketsi | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Tumelo Mpatane | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 165
20 ov • RR: 4.30
Extras: 5 (w 5)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Motlhanka b F Nsubuga | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.3 |
Monroux Kasselman b AR Ramjani | 26 | 23 | 3 | 1 | 113.0 |
V Mbazo lbw b F Nsubuga | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
R Nehonde b F Nsubuga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 |
Vinoo Balakrishnan run out | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
T Perera c H Ssenyondo b H Ssenyondo | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 |
T Tshose c Raghav Dhawan b H Ssenyondo | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Katlo Piet c H Ssenyondo b C Kyewuta | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
M Mooketsi b C Kyewuta | 10 | 25 | 0 | 0 | 40.0 |
AB Kgosiemang* not out | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Tumelo Mpatane b C Kyewuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Miyaji | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| C Kyewuta | 4 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5.25 | 2 | 0 |
| DM Nakrani | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| AR Ramjani | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| H Ssenyondo | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 |
| F Nsubuga | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
Uganda venceu por 78 corridas