T20 Hong Kong Quadrangular Series
Nepal
Kuwait
171 — 174
Status: Fim de jogoInício: Sun, 13 Apr 2025 05:30:00 UTC
Nepal vs Kuwait placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Hong Kong Quadrangular Series. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Nepal vs Kuwait placar ao vivo e detalhes da partida — T20 Hong Kong Quadrangular Series. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.70
Extras: 7 (lb 2, w 5)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
CV Anto c Gulsan Jha b NK Yadav | 26 | 14 | 1 | 3 | 185.7 |
R Sandaruwan c †Aasif Sheikh b Karan KC | 63 | 36 | 6 | 4 | 175.0 |
Meet Bhavsar c †Aasif Sheikh b NK Yadav | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.0 |
Usman Patel b K Bhurtel | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.3 |
Muhammad Umar b Sompal Kami | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
Bilal Tahir run out | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
MNM Aslam* not out | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.7 |
YI Patel c †Aasif Sheikh b Sompal Kami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Naveenraj Thadathil* not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Não bateu: Anudeep Chenthamara, Mohamed Shafeeq
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 4 | 0 | 42 | 1 | 2 | 4 | 10.50 | 1 | 0 |
| Sompal Kami | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| NK Yadav | 4 | 0 | 34 | 2 | 5 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
| LN Rajbanshi | 3 | 0 | 38 | 0 | 3 | 3 | 12.67 | 0 | 0 |
| DS Airee | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| K Bhurtel | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 175
19.3 ov • RR: 8.77
Extras: 6 (lb 1, w 4, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aasif Sheikh c CV Anto b Anudeep Chenthamara | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.9 |
K Bhurtel b YI Patel | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
RK Paudel c Bilal Tahir b Naveenraj Thadathil | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.8 |
Kushal Malla c †Usman Patel b Anudeep Chenthamara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DS Airee lbw b YI Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Basir Ahamad c CV Anto b Anudeep Chenthamara | 80 | 43 | 8 | 4 | 186.0 |
Sompal Kami run out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Gulsan Jha c Meet Bhavsar b Naveenraj Thadathil | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
Karan KC c Meet Bhavsar b MNM Aslam | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
NK Yadav c Mohamed Shafeeq b Mohamed Shafeeq | 37 | 14 | 2 | 4 | 264.3 |
LN Rajbanshi* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Shafeeq | 4 | 0 | 52 | 1 | 5 | 4 | 13.00 | 1 | 0 |
| Anudeep Chenthamara▶ | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | 2 | 1 |
| Naveenraj Thadathil | 4 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| MNM Aslam | 4 | 0 | 39 | 1 | 2 | 3 | 9.75 | 0 | 0 |
| YI Patel | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Bilal Tahir | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
Kuwait venceu por 3 corridas