ICC Cricket World Cup League Two
Oman
Canada
217 — 202
Status: Fim de jogoInício: Mon, 19 May 2025 14:00:00 UTC
Oman vs Canada placar ao vivo e detalhes da partida — ICC Cricket World Cup League Two. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Oman vs Canada placar ao vivo e detalhes da partida — ICC Cricket World Cup League Two. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 4.34
Extras: 14 (lb 5, w 9)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aamir Kaleem c NS Dhaliwal b Kaleem Sana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Jatinder Singh c Shivam Sharma b Kaleem Sana | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
PD Macchi b Shivam Sharma | 12 | 29 | 1 | 0 | 41.4 |
Hammad Mirza st b Shivam Sharma | 77 | 103 | 3 | 2 | 74.8 |
Mujibur Ali c Saad Bin Zafar b D Heyliger | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.2 |
Mohammad Nadeem* not out | 76 | 77 | 7 | 2 | 98.7 |
Vinayak Shukla b D Heyliger | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 |
Sufyan Mehmood* not out | 20 | 29 | 0 | 0 | 69.0 |
Não bateu: S Shrivastava, Shakeel Ahmed, Muhammed Imran
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 10 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 3.70 | 3 | 0 |
| D Heyliger | 10 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 3.60 | 3 | 0 |
| J Matharu | 10 | 1 | 55 | 0 | 2 | 2 | 5.50 | 2 | 0 |
| Shivam Sharma | 8 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 3.38 | 1 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 9 | 0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 4.78 | 0 | 0 |
| H Thaker | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 218
49 ov • RR: 4.12
Extras: 9 (w 7, nb 2)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yuvraj Samra run out | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
NS Dhaliwal lbw b Shakeel Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Pargat Singh b S Shrivastava | 85 | 104 | 12 | 0 | 81.7 |
H Thaker c PD Macchi b S Shrivastava | 33 | 71 | 3 | 0 | 46.5 |
Saad Bin Zafar c Mohammad Nadeem b S Shrivastava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Movva c Hammad Mirza b Shakeel Ahmed | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Mansab Gill b Shakeel Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Shivam Sharma c Mohammad Nadeem b Aamir Kaleem | 37 | 52 | 2 | 1 | 71.2 |
D Heyliger c †Vinayak Shukla b Mujibur Ali | 18 | 29 | 0 | 0 | 62.1 |
J Matharu* not out | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Kaleem Sana c Hammad Mirza b Sufyan Mehmood | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujibur Ali▶ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Shakeel Ahmed | 10 | 1 | 41 | 3 | 6 | 0 | 4.10 | 0 | 0 |
| Aamir Kaleem | 10 | 1 | 46 | 1 | 3 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
| Muhammed Imran | 6 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 6.17 | 5 | 1 |
| S Shrivastava | 10 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | 3.10 | 1 | 1 |
| Mohammad Nadeem | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Sufyan Mehmood | 9 | 0 | 37 | 1 | 3 | 0 | 4.11 | 1 | 0 |
Oman venceu por 15 corridas