ICC Cricket World Cup League Two
USA
Canada
286 — 198
Status: Fim de jogoInício: Sun, 25 May 2025 14:00:00 UTC
USA vs Canada placar ao vivo e detalhes da partida — ICC Cricket World Cup League Two. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
USA vs Canada placar ao vivo e detalhes da partida — ICC Cricket World Cup League Two. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 5.72
Extras: 13 (lb 3, w 10)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SK Patel c NS Dhaliwal b Kaleem Sana | 17 | 26 | 2 | 0 | 65.4 |
MD Patel c †ARS Kumar b D Heyliger | 31 | 39 | 4 | 0 | 79.5 |
AGS Gous c Mansab Gill b D Heyliger | 29 | 37 | 3 | 1 | 78.4 |
SR Mukkamalla c P Kumar b Saad Bin Zafar | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 |
Milind Kumar c †ARS Kumar b D Heyliger | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
Shayan Jahangir c NR Kirton b Shivam Sharma | 89 | 69 | 11 | 2 | 129.0 |
SP Krishnamurthi c H Thaker b Shivam Sharma | 61 | 62 | 2 | 3 | 98.4 |
Harmeet Singh b Shivam Sharma | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.7 |
Jasdeep Singh* not out | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.7 |
NP Kenjige c & b Shivam Sharma | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
SN Netravalkar* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 10 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 4.10 | 3 | 0 |
| D Heyliger | 10 | 0 | 56 | 3 | 6 | 1 | 5.60 | 4 | 0 |
| P Kumar | 9 | 1 | 53 | 0 | 4 | 3 | 5.89 | 0 | 0 |
| Shivam Sharma | 8 | 0 | 69 | 4 | 6 | 1 | 8.63 | 3 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 10 | 0 | 40 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| H Thaker | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 287
46.1 ov • RR: 4.29
Extras: 3 (lb 1, w 1, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pargat Singh lbw b Harmeet Singh | 37 | 52 | 2 | 1 | 71.2 |
NS Dhaliwal c SR Mukkamalla b SN Netravalkar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Mansab Gill c †SK Patel b SN Netravalkar | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.9 |
NR Kirton lbw b Milind Kumar | 32 | 45 | 3 | 0 | 71.1 |
H Thaker c & b SN Netravalkar | 66 | 79 | 4 | 2 | 83.5 |
ARS Kumar lbw b Harmeet Singh | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
Shivam Sharma c & b Jasdeep Singh | 28 | 41 | 3 | 0 | 68.3 |
D Heyliger c & b Harmeet Singh | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
Saad Bin Zafar lbw b SN Netravalkar | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
P Kumar c & b Jasdeep Singh | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
Kaleem Sana* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN Netravalkar▶ | 8 | 1 | 33 | 4 | 2 | 0 | 4.13 | 0 | 1 |
| Jasdeep Singh | 8 | 0 | 46 | 2 | 3 | 1 | 5.75 | 1 | 0 |
| Milind Kumar | 9 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| NP Kenjige | 10 | 1 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| Harmeet Singh | 10 | 1 | 40 | 3 | 3 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
| SP Krishnamurthi | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
United States of America venceu por 88 corridas