Leeward Islands T20 Festival
Anguilla
St Kitts
157 — 144
Status: Fim de jogoInício: Sun, 01 Jun 2025 23:00:00 UTC
Anguilla vs St Kitts placar ao vivo e detalhes da partida — Leeward Islands T20 Festival. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Anguilla vs St Kitts placar ao vivo e detalhes da partida — Leeward Islands T20 Festival. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 7.85
Extras: 20 (b 5, lb 8, w 6, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JN Hamilton c JA Clarke b Anthony Caines | 62 | 51 | 4 | 3 | 121.6 |
CF Hughes run out | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.0 |
DA Adams c †Ruve Louw b CK Pennyfeather | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
A Hodge lbw b JA Clarke | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 |
D Burton* not out | 24 | 24 | 3 | 0 | 100.0 |
O Walker retired hurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
J Richardson* not out | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.8 |
Não bateu: C Landefort, M Gokarran, S Benjamin, A Bowens
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Newman | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 12.50 | 3 | 0 |
| KJ Harding | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Caiden Frances | 4 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
| Anthony Caines | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| CK Pennyfeather | 4 | 0 | 37 | 1 | 4 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| JA Clarke | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 6.50 | 1 | 1 |
Innings 2
Meta: 158
20 ov • RR: 7.20
Extras: 17 (lb 2, w 15)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruve Louw c †D Burton b J Richardson | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
X Saunders c A Bowens b J Richardson | 23 | 32 | 2 | 0 | 71.9 |
CK Pennyfeather lbw b M Gokarran | 65 | 39 | 7 | 3 | 166.7 |
JA Clarke c DA Adams b J Richardson | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Kunal Tilokani c CF Hughes b M Gokarran | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
KJ Harding* not out | 20 | 24 | 1 | 0 | 83.3 |
Shaquan Pemberton run out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Anthony Caines run out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Tariq Newman run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tristan Hanley c & b A Bowens | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Adams | 3 | 0 | 37 | 0 | 4 | 2 | 12.33 | 3 | 0 |
| J Richardson | 4 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 3 | 0 |
| C Landefort | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 2 | 0 |
| A Bowens | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5.25 | 1 | 0 |
| S Benjamin | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7.67 | 4 | 0 |
| M Gokarran | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
Anguilla venceu por 13 corridas