One-Day Cup, Women
Durham
Lancashire Thunder
257 — 168
Status: Fim de jogoInício: Thu, 24 Jul 2025 09:30:00 UTC
Durham vs Lancashire Thunder placar ao vivo e detalhes da partida — One-Day Cup, Women. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Durham vs Lancashire Thunder placar ao vivo e detalhes da partida — One-Day Cup, Women. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 5.14
Extras: 11 (lb 4, w 7)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SW Bates run out | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.0 |
EK Marlow run out | 37 | 58 | 5 | 0 | 63.8 |
HJ Armitage run out | 111 | 123 | 10 | 0 | 90.2 |
MK Villiers c E Jones b AM King | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
EL Windsor c †E Threlkeld b AM King | 55 | 53 | 6 | 0 | 103.8 |
BAM Heath c AM King b AM King | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
PE Turner run out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
K Fraser c AM King b TG Norris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GJ Thompson c TN Kesteven b M Gaur | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.1 |
S Turner run out | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.3 |
KA Levick* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Gaur | 10 | 0 | 61 | 1 | 7 | 0 | 6.10 | 3 | 0 |
| TG Norris | 9 | 0 | 54 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| AM King | 10 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| S Morris | 7 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
| KL Cross | 10 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| EL Lamb | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 258
38.3 ov • RR: 4.36
Extras: 14 (b 3, lb 4, w 6, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
E Jones c K Fraser b K Fraser | 24 | 28 | 2 | 0 | 85.7 |
EL Lamb c †BAM Heath b MK Villiers | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
TN Kesteven c GJ Thompson b K Fraser | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
SA Smale lbw b MK Villiers | 32 | 54 | 1 | 0 | 59.3 |
E Threlkeld b PE Turner | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
A Lister c GJ Thompson b KA Levick | 18 | 20 | 3 | 0 | 90.0 |
AM King c †BAM Heath b KA Levick | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
KL Cross b S Turner | 34 | 49 | 4 | 0 | 69.4 |
TG Norris c SW Bates b K Fraser | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.9 |
M Gaur* not out | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.0 |
S Morris b S Turner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Turner▶ | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |
| GJ Thompson | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| PE Turner | 8 | 1 | 38 | 1 | 6 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| MK Villiers | 7 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
| KA Levick | 9 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| K Fraser | 8 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 4.13 | 1 | 0 |
Durham Women venceu por 89 corridas