CDU Top End T20
Nt Strike
Bangladesh A
150 — 172
Status: Fim de jogoInício: Tue, 19 Aug 2025 09:30:00 UTC
Nt Strike vs Bangladesh A placar ao vivo e detalhes da partida — CDU Top End T20. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Nt Strike vs Bangladesh A placar ao vivo e detalhes da partida — CDU Top End T20. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.60
Extras: 16 (b 4, lb 2, w 10)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Naim c JC Silk b T Menzies | 25 | 11 | 6 | 0 | 227.3 |
Jishan Alam c J Weatherald b M Hammond | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.4 |
Saif Hassan c JC Silk b DJM Short | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
Afif Hossain* not out | 41 | 40 | 4 | 0 | 102.5 |
Nurul Hasan c J Weatherald b T Menzies | 35 | 23 | 5 | 1 | 152.2 |
Yasir Ali* not out | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 |
Não bateu: Tufayel Ahmed, Hasan Mahmud, Nayeem Hasan, Rakibul Hasan, R Mondol
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Menzies | 4 | 0 | 43 | 2 | 6 | 1 | 10.75 | 6 | 0 |
| KW Richardson | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 21.00 | 3 | 0 |
| TD Andrews | 4 | 0 | 37 | 0 | 4 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| HA Martin | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| DJM Short | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
| M Hammond | 3 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 173
20 ov • RR: 7.50
Extras: 8 (lb 4, w 3, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DJM Short c †Nurul Hasan b R Mondol | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
J Weatherald c Rakibul Hasan b Hasan Mahmud | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
C Carroll st b Rakibul Hasan | 43 | 30 | 5 | 2 | 143.3 |
S Elder c †Nurul Hasan b Tufayel Ahmed | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
JC Silk c Mohammad Naim b Rakibul Hasan | 48 | 41 | 4 | 1 | 117.1 |
TD Andrews b Hasan Mahmud | 18 | 16 | 2 | 0 | 112.5 |
M Hammond c Jishan Alam b Tufayel Ahmed | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
C McMahon* not out | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 |
HA Martin* not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakibul Hasan | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 1 |
| R Mondol | 4 | 0 | 44 | 1 | 6 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Hasan Mahmud | 4 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Nayeem Hasan | 4 | 0 | 31 | 0 | 3 | 1 | 7.75 | 1 | 0 |
| Tufayel Ahmed | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
Bangladesh A venceu por 22 corridas