One-Day Cup
Sussex
Somerset
153 — 243
Status: Fim de jogoInício: Thu, 21 Aug 2025 10:00:00 UTC
Sussex vs Somerset placar ao vivo e detalhes da partida — One-Day Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Sussex vs Somerset placar ao vivo e detalhes da partida — One-Day Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
47.3 ov • RR: 5.12
Extras: 12 (b 4, w 7, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TA Lammonby c TGR Clark b SF Hunt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
AM Vaughan c †JA Simpson b SF Hunt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LP Goldsworthy c HT Crocombe b FJ Hudson-Prentice | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.0 |
JEK Rew c HT Crocombe b HT Crocombe | 29 | 35 | 4 | 0 | 82.9 |
THS Rew b HT Crocombe | 30 | 46 | 3 | 0 | 65.2 |
JF Thomas c †JA Simpson b SF Hunt | 50 | 58 | 7 | 1 | 86.2 |
FJ Hill b JJ Carson | 55 | 68 | 3 | 1 | 80.9 |
KJT Roberts c OJ Carter b DJ Lamb | 29 | 32 | 3 | 1 | 90.6 |
KL Aldridge b HT Crocombe | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.8 |
ARJ Ogborne c JJ Carson b FJ Hudson-Prentice | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.7 |
JT Langridge* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT Crocombe | 7 | 0 | 47 | 3 | 7 | 0 | 6.71 | 4 | 0 |
| FJ Hudson-Prentice | 7 | 0 | 35 | 2 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| SF Hunt | 10 | 2 | 35 | 3 | 3 | 1 | 3.50 | 1 | 0 |
| JJ Carson | 5 | 0 | 36 | 1 | 4 | 1 | 7.20 | 0 | 0 |
| DJ Lamb | 10 | 0 | 48 | 1 | 3 | 1 | 4.80 | 0 | 1 |
| AD Lenham | 4 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| TGR Clark | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 244
36 ov • RR: 4.25
Extras: 9 (lb 1, w 8)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
C Tear c FJ Hill b TA Lammonby | 16 | 26 | 3 | 0 | 61.5 |
TJ Haines c KL Aldridge b JT Langridge | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
TGR Clark c JT Langridge b KL Aldridge | 34 | 34 | 5 | 1 | 100.0 |
FJ Hudson-Prentice lbw b TA Lammonby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JA Simpson lbw b TA Lammonby | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
OJ Carter c AM Vaughan b KJT Roberts | 19 | 42 | 1 | 0 | 45.2 |
DJ Lamb c AM Vaughan b KL Aldridge | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
JJ Carson c THS Rew b JT Langridge | 35 | 34 | 7 | 0 | 102.9 |
AD Lenham* not out | 13 | 30 | 1 | 0 | 43.3 |
HT Crocombe lbw b TA Lammonby | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.7 |
SF Hunt c ARJ Ogborne b TA Lammonby | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.1 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Aldridge | 8 | 0 | 42 | 2 | 6 | 1 | 5.25 | 2 | 0 |
| KJT Roberts | 6 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | 4.67 | 1 | 0 |
| ARJ Ogborne▶ | 8 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3.75 | 4 | 0 |
| JT Langridge | 7 | 0 | 32 | 2 | 4 | 0 | 4.57 | 1 | 0 |
| TA Lammonby | 7 | 3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
Somerset venceu por 90 corridas