ICC T20 World Cup Qualifier Women
USA
Thailand
128 — 100
Status: Fim de jogoInício: Fri, 30 Jan 2026 07:15:00 UTC
USA vs Thailand placar ao vivo e detalhes da partida — ICC T20 World Cup Qualifier Women. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
USA vs Thailand placar ao vivo e detalhes da partida — ICC T20 World Cup Qualifier Women. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
19.5 ov • RR: 6.45
Extras: 4 (w 4)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
D Dhingra c T Putthawong b S Chaturongrattana | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.4 |
Chetna Pagydyala c †N Koncharoenkai b O Kamchomphu | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.7 |
EC Claridge lbw b O Kamchomphu | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.0 |
IM Vaghela st b O Kamchomphu | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
A Chudasama run out | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 |
P Ganesh* not out | 35 | 25 | 3 | 0 | 140.0 |
TG Norris lbw b S Chaturongrattana | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.5 |
Ritu Singh b P Maya | 15 | 9 | 0 | 1 | 166.7 |
M Madhavan c & b P Maya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
G Kodali lbw b T Putthawong | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
L Shetty b T Putthawong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Maya | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| T Putthawong | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 2 | 0 |
| S Chaturongrattana | 4 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
| O Kamchomphu | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| S Laomi | 4 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 129
19 ov • RR: 5.26
Extras: 4 (w 4)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Chaihan b TG Norris | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
N Chantham lbw b TG Norris | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
N Koncharoenkai lbw b A Chudasama | 28 | 24 | 5 | 0 | 116.7 |
N Chaiwai c Chetna Pagydyala b Ritu Singh | 31 | 35 | 3 | 0 | 88.6 |
C Sutthiruang c D Dhingra b M Madhavan | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
S Laomi c M Madhavan b G Kodali | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
S Khiaoto b M Madhavan | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
P Maya c L Shetty b Ritu Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
O Kamchomphu* not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 |
S Chaturongrattana st b G Kodali | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
T Putthawong* not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Norris | 4 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| L Shetty | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
| A Chudasama | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| M Madhavan | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| Ritu Singh | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| G Kodali | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
USA venceu por 28 corridas