U19 World Cup
England
India
311 — 411
Status: Fim de jogoInício: Fri, 06 Feb 2026 07:30:00 UTCEstádio: Harare Sports Club, Harare
England vs India placar ao vivo e detalhes da partida — U19 World Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
England vs India placar ao vivo e detalhes da partida — U19 World Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
50 ov • RR: 8.22
Extras: 9 (lb 1, w 8)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George, Aaron c BA Mayes b AM Green | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
Vaibhav Suryavanshi c †THS Rew b M Lumsden | 175 | 80 | 15 | 15 | 218.8 |
A Mhatre c BA Mayes b AM Green | 53 | 51 | 7 | 2 | 103.9 |
Trivedi, Vedant c BA Mayes b J Minto | 32 | 36 | 3 | 0 | 88.9 |
V Malhotra c BJ Dawkins b J Minto | 30 | 36 | 2 | 0 | 83.3 |
AA Kundu c RB Albert b SHB Morgan | 40 | 31 | 6 | 1 | 129.0 |
RS Ambrish b J Minto | 18 | 24 | 2 | 0 | 75.0 |
K Chouhan* not out | 37 | 20 | 3 | 1 | 185.0 |
Khilan Patel c J Moores b SHB Morgan | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Henil Patel run out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
D Devendran* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Green | 5 | 0 | 49 | 2 | 4 | 4 | 9.80 | 2 | 0 |
| SHB Morgan | 9 | 0 | 74 | 2 | 9 | 3 | 8.22 | 0 | 0 |
| M Lumsden | 8 | 0 | 81 | 1 | 12 | 2 | 10.13 | 2 | 0 |
| RB Albert | 10 | 0 | 66 | 0 | 5 | 2 | 6.60 | 1 | 0 |
| Farhan Ahmed | 10 | 0 | 77 | 0 | 3 | 6 | 7.70 | 0 | 0 |
| J Minto | 8 | 0 | 63 | 3 | 7 | 2 | 7.88 | 3 | 0 |
Innings 2
Meta: 412
40.2 ov • RR: 7.71
Extras: 5 (b 1, lb 2, w 2)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins c Khilan Patel b A Mhatre | 66 | 56 | 7 | 2 | 117.9 |
J Moores b RS Ambrish | 17 | 16 | 4 | 0 | 106.3 |
BA Mayes c Henil Patel b Khilan Patel | 45 | 28 | 7 | 2 | 160.7 |
THS Rew c A Mhatre b K Chouhan | 31 | 18 | 4 | 1 | 172.2 |
Falconer, Caleb c Khilan Patel b K Chouhan | 115 | 67 | 9 | 7 | 171.6 |
RB Albert run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Farhan Ahmed c †AA Kundu b D Devendran | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
SHB Morgan c D Devendran b D Devendran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
J Minto c sub b RS Ambrish | 28 | 41 | 1 | 0 | 68.3 |
M Lumsden c Trivedi, Vedant b RS Ambrish | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
AM Green* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Ambrish | 9 | 1 | 56 | 3 | 3 | 4 | 6.22 | 0 | 0 |
| Henil Patel | 4 | 2 | 28 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| D Devendran | 6 | 0 | 64 | 2 | 11 | 0 | 10.67 | 2 | 0 |
| Khilan Patel | 8 | 0 | 66 | 1 | 4 | 4 | 8.25 | 0 | 0 |
| K Chouhan▶ | 8 | 0 | 63 | 2 | 6 | 3 | 7.88 | 0 | 0 |
| A Mhatre | 5 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6.20 | 0 | 0 |
India venceu por 100 corridas