Arabian Ramadan D10
Seven Districts
Dcc Starlets
107 — 102
Status: Fim de jogoInício: Thu, 19 Feb 2026 14:45:00 UTC
Seven Districts vs Dcc Starlets placar ao vivo e detalhes da partida — Arabian Ramadan D10. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Seven Districts vs Dcc Starlets placar ao vivo e detalhes da partida — Arabian Ramadan D10. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
10 ov • RR: 10.20
Extras: 15 (b 1, lb 1, w 13)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adhitya Shetty c Irshad, Muhammad b Muhammad Uzair Khan | 26 | 18 | 1 | 1 | 144.4 |
Rameez Shahzad c Irshad, Muhammad b Hassan, Wahab | 39 | 15 | 4 | 3 | 260.0 |
Musaib, Syed c Awais Ahmed b Hassan, Wahab | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Karan Dhiman* not out | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
Shane Saldanha b Awais Ahmed | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 |
Angad Nehru* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Não bateu: A Badami, Wadhwa, Gatin, Poduval, Krish, Mehta, Yarav, Puthanveettil, Nirmay
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awais Ahmed | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Umer, Muhammad | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11.50 | 5 | 0 |
| Hassan, Wahab | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 13.00 | 5 | 0 |
| Luqman Faisal | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 2 | 0 |
| Muhammad Uzair Khan | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Lahiru Sandaruwan | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 103
5.1 ov • RR: 20.71
Extras: 4 (w 4)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luqman Faisal* not out | 60 | 17 | 3 | 7 | 352.9 |
Wajid Khan* not out | 43 | 14 | 4 | 4 | 307.1 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadhwa, Gatin | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 26.00 | 2 | 0 |
| Angad Nehru▶ | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 23.00 | 1 | 0 |
| Ayman, - | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 25.00 | 1 | 0 |
| Adhitya Shetty | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Mehta, Yarav | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 25.00 | 0 | 0 |
Seven Districts venceu por 10 wickets