Womens Test
Australia
India
351 — 347
Status: Fim de jogoInício: Fri, 06 Mar 2026 05:20:00 UTCEstádio: WACA Ground, PerthPaís: Australia
Australia vs India placar ao vivo e detalhes da partida — Womens Test. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Australia vs India placar ao vivo e detalhes da partida — Womens Test. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
62.4 ov • RR: 3.16
Extras: 5 (lb 3, w 2)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Mandhana b LK Hamilton | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
Shafali Verma c †BL Mooney b A Sutherland | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.9 |
Pratika Rawal c LK Hamilton b A Sutherland | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.9 |
JI Rodrigues c A Gardner b LK Hamilton | 52 | 84 | 7 | 0 | 61.9 |
H Kaur b D Brown | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.7 |
DB Sharma c †BL Mooney b A Sutherland | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.3 |
RM Ghosh c AM King b A Gardner | 11 | 41 | 1 | 0 | 26.8 |
S Rana c TM McGrath b LK Hamilton | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
KS Gautam* not out | 34 | 54 | 3 | 0 | 63.0 |
SG Satghare c †BL Mooney b A Sutherland | 7 | 35 | 1 | 0 | 20.0 |
Gaud, Kranti Munna c A Sutherland b D Brown | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Brown | 12 | 0 | 41 | 2 | 5 | 0 | 3.42 | 2 | 0 |
| LK Hamilton | 11 | 0 | 31 | 3 | 5 | 0 | 2.82 | 0 | 0 |
| A Sutherland | 17 | 0 | 46 | 4 | 6 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| A Gardner | 15 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| AM King | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
| TM McGrath | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
Innings 2
90.4 ov • RR: 3.56
Extras: 17 (b 6, lb 6, nb 5)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Litchfield c JI Rodrigues b Gaud, Kranti Munna | 9 | 39 | 1 | 0 | 23.1 |
G Voll b SG Satghare | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
EA Perry lbw b DB Sharma | 76 | 116 | 10 | 1 | 65.5 |
AJ Healy c JI Rodrigues b SG Satghare | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.1 |
A Sutherland c H Kaur b DB Sharma | 129 | 171 | 17 | 0 | 75.4 |
BL Mooney c JI Rodrigues b S Rana | 19 | 53 | 2 | 0 | 35.8 |
A Gardner b Gaud, Kranti Munna | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
TM McGrath c S Mandhana b Shafali Verma | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.6 |
AM King c S Rana b SG Satghare | 21 | 38 | 3 | 0 | 55.3 |
LK Hamilton c S Rana b SG Satghare | 23 | 54 | 3 | 0 | 42.6 |
D Brown* not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Satghare | 18 | 0 | 50 | 4 | 5 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |
| KS Gautam | 11 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 4.18 | 0 | 3 |
| Gaud, Kranti Munna | 22 | 1 | 72 | 2 | 11 | 0 | 3.27 | 0 | 1 |
| DB Sharma | 17 | 0 | 67 | 2 | 8 | 0 | 3.94 | 0 | 1 |
| S Rana | 17 | 0 | 64 | 1 | 8 | 1 | 3.76 | 0 | 0 |
| Shafali Verma | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
Innings 3
48.2 ov • RR: 3.08
Extras: 12 (b 7, lb 4, w 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Mandhana b D Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Shafali Verma c †BL Mooney b LK Hamilton | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
Pratika Rawal c A Sutherland b A Gardner | 63 | 137 | 8 | 0 | 46.0 |
JI Rodrigues c †BL Mooney b A Sutherland | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.3 |
H Kaur c LK Hamilton b A Sutherland | 11 | 19 | 2 | 0 | 57.9 |
DB Sharma b LK Hamilton | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.0 |
RM Ghosh c †BL Mooney b LK Hamilton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
S Rana b A Gardner | 30 | 54 | 3 | 0 | 55.6 |
KS Gautam c AJ Healy b AM King | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
SG Satghare c G Voll b AM King | 3 | 21 | 0 | 0 | 14.3 |
Gaud, Kranti Munna* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Brown | 14 | 0 | 45 | 1 | 7 | 0 | 3.21 | 1 | 0 |
| LK Hamilton | 8 | 0 | 32 | 3 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| A Sutherland | 6 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| A Gardner | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| AM King | 10 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
| TM McGrath | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
Innings 4
Meta: 25
4.3 ov • RR: 6.22
Extra: 1 (lb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Litchfield* not out | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 |
G Voll* not out | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.1 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Satghare | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| KS Gautam▶ | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
Australia venceu por 10 wickets