Pro50 Championship
Southern Rocks
Mountaineers
122 — 199
Status: Fim de jogoInício: Fri, 13 Mar 2026 07:30:00 UTC
Southern Rocks vs Mountaineers placar ao vivo e detalhes da partida — Pro50 Championship. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Southern Rocks vs Mountaineers placar ao vivo e detalhes da partida — Pro50 Championship. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
46 ov • RR: 4.33
Extras: 16 (lb 4, w 12)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Gumbie c I Kaia b Sadoki, Derrick | 22 | 33 | 2 | 0 | 66.7 |
N Bonyongwe b Khan, Jalat | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
NR Welch c P Taruvinga b Khan, Jalat | 18 | 14 | 2 | 1 | 128.6 |
R Patel c Khan, Jalat b Matthew Campbell | 57 | 102 | 4 | 0 | 55.9 |
T Maruma b Ali Asfand | 55 | 74 | 5 | 2 | 74.3 |
AR Frost b Khan, Jalat | 22 | 20 | 2 | 1 | 110.0 |
WP Masakadza c S Mazvitorera b Khan, Jalat | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
M Frost lbw b Khan, Jalat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Prosper Mugeri c Campbell, Johnathan b Khan, Jalat | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Sheraz, Muhammad c Sadoki, Derrick b S Mazvitorera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
TL Chatara* not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan, Jalat | 9 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 3.33 | 4 | 0 |
| S Mazvitorera | 6 | 0 | 43 | 1 | 6 | 1 | 7.17 | 4 | 0 |
| Sadoki, Derrick | 5 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ali Asfand | 10 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2.80 | 2 | 0 |
| R Kaia | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 0 | 0 |
| Matthew Campbell | 6 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| Campbell, Johnathan | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 200
29.1 ov • RR: 4.18
Extras: 7 (lb 1, w 5, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
I Kaia lbw b M Frost | 46 | 51 | 6 | 1 | 90.2 |
Matthew Campbell b Prosper Mugeri | 31 | 28 | 4 | 0 | 110.7 |
A Mufandauya c J Gumbie b Prosper Mugeri | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
NT Hlabangana c †N Bonyongwe b Prosper Mugeri | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Campbell, Johnathan c T Maruma b M Frost | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.6 |
R Kaia b M Frost | 11 | 25 | 1 | 0 | 44.0 |
P Taruvinga c T Maruma b M Frost | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Ali Asfand lbw b M Frost | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
Sadoki, Derrick b M Frost | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Khan, Jalat c AR Frost b R Patel | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
S Mazvitorera* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL Chatara | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| Prosper Mugeri | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 4.40 | 2 | 0 |
| M Frost▶ | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| WP Masakadza | 7 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3.29 | 1 | 0 |
| Sheraz, Muhammad | 5 | 0 | 43 | 0 | 5 | 1 | 8.60 | 0 | 1 |
| R Patel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Mountaineers venceu por 77 corridas