One-Day Cup
Victoria
New South Wales Blues
212 — 257
Status: Fim de jogoInício: Fri, 25 Sep 2026 04:00:00 UTC
Victoria vs New South Wales Blues placar ao vivo e detalhes da partida — One-Day Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
48.5 ov • RR: 5.26
Extras: 6 (lb 3, w 2, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Maddinson, Nic c GJ Maxwell b SM Boland | 126 | 127 | 11 | 6 | 99.2 |
Kingsell, Riley c †Blackford, Liam b Hoekstra, Harry | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Davies, Ollie c GJ Maxwell b Hoekstra, Harry | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.0 |
Shaw, Lachlan c Rogers, Thomas b Hoekstra, Harry | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Salzmann, William c Macdonald, Blake b Elliott, Sam | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.8 |
Colgan, Joe c †Blackford, Liam b SM Boland | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
Scott, Jake c †Blackford, Liam b SM Boland | 43 | 72 | 3 | 1 | 59.7 |
BJ Dwarshuis c †Blackford, Liam b GJ Maxwell | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Stobo, Charles c GJ Maxwell b Hoekstra, Harry | 24 | 22 | 3 | 0 | 109.1 |
Nisbet, Jack c GJ Maxwell b Hoekstra, Harry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Sangha, Tanveer* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoekstra, Harry | 7 | 1 | 42 | 5 | 4 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| SM Boland | 10 | 1 | 46 | 3 | 6 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
| W Sutherland | 7 | 1 | 50 | 0 | 7 | 1 | 7.14 | 1 | 1 |
| Elliott, Sam | 7 | 1 | 34 | 1 | 3 | 1 | 4.86 | 0 | 0 |
| Warren, Doug | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| Short, Matt | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| GJ Maxwell | 10 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3.90 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 260
44.5 ov • RR: 4.73
Extras: 12 (lb 1, w 10, nb 1)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Short, Matt c †Shaw, Lachlan b Stobo, Charles | 46 | 52 | 5 | 1 | 88.5 |
Dixon, Harry c Colgan, Joe b BJ Dwarshuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Rogers, Thomas c †Shaw, Lachlan b Sangha, Tanveer | 16 | 34 | 0 | 0 | 47.1 |
Macdonald, Blake lbw b Nisbet, Jack | 45 | 46 | 4 | 1 | 97.8 |
W Sutherland c Davies, Ollie b Scott, Jake | 33 | 37 | 3 | 0 | 89.2 |
GJ Maxwell c Colgan, Joe b Nisbet, Jack | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
Blackford, Liam c Nisbet, Jack b Scott, Jake | 32 | 45 | 1 | 1 | 71.1 |
Elliott, Sam c BJ Dwarshuis b Sangha, Tanveer | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.6 |
Hoekstra, Harry c Nisbet, Jack b BJ Dwarshuis | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
Warren, Doug c Colgan, Joe b Scott, Jake | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
SM Boland* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Dwarshuis | 9 | 0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 3.78 | 3 | 0 |
| Nisbet, Jack | 10 | 1 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| Stobo, Charles | 8 | 1 | 37 | 1 | 4 | 0 | 4.63 | 0 | 0 |
| Salzmann, William | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Sangha, Tanveer | 10 | 0 | 45 | 2 | 4 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| Scott, Jake▶ | 6 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1 | 8.00 | 6 | 1 |
New South Wales Blues venceu por 47 corridas