NCL GT20
Montreal Warriors
Vancouver Guardians
171 — 101
Status: Fim de jogoInício: Sat, 31 Oct 2026 14:00:00 UTC
Montreal Warriors vs Vancouver Guardians placar ao vivo e detalhes da partida — NCL GT20. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.55
Extras: 4 (b 2, w 2)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shamar Apple c Ingram, Colin b Sharma, Shivam | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
Fletcher, Andre c Brad, Currie b Sai, Arun | 45 | 27 | 3 | 3 | 166.7 |
Tromp, Matthew c Sai, Arun b Hossain, Nasir | 44 | 36 | 1 | 3 | 122.2 |
Bosisto, William other | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.0 |
Sheikh, Ali b Sharma, Shivam | 39 | 16 | 1 | 5 | 243.8 |
Sidhu, Aryan c Sai, Arun b Brad, Currie | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
DC Drakes run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Thaker, Harsh* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Dhawan, Rishi st b Sharma, Shivam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Dilraj, Deol* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
Não bateu: Singh, Sukhjinder
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rana, Salman | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Sharma, Shivam | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Pushpakumara, Malinda | 4 | 0 | 51 | 0 | 5 | 3 | 12.75 | 1 | 0 |
| Brad, Currie | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 9.25 | 0 | 0 |
| Hossain, Nasir | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 8.33 | 0 | 0 |
| Sai, Arun | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
Innings 2
Meta: 172
18.4 ov • RR: 5.41
Extras: 4 (b 1, w 3)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Kennar c Tromp, Matthew b DC Drakes | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
Zazai, Hazrat c Thaker, Harsh b Thaker, Harsh | 31 | 29 | 3 | 1 | 106.9 |
Malik, Zen c Fletcher, Andre b Dhawan, Rishi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Talukdar, Rony c Sheikh, Ali b Singh, Sukhjinder | 16 | 16 | 0 | 1 | 100.0 |
Ingram, Colin b Singh, Sukhjinder | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Abell, Tom b Thaker, Harsh | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Hossain, Nasir run out | 13 | 13 | 0 | 1 | 100.0 |
Sharma, Shivam* not out | 28 | 19 | 0 | 3 | 147.4 |
Pushpakumara, Malinda c Singh, Sukhjinder b Singh, Sukhjinder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Rana, Salman b Singh, Sukhjinder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sai, Arun* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Drakes | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | 3 | 0 |
| Singh, Sukhjinder | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| Thaker, Harsh | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| Sheikh, Ali▶ | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
| Dhawan, Rishi | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Ramsaran, Kristopher | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 8.33 | 0 | 0 |
Montreal Warriors venceu por 70 corridas