U19 Asia Cup
Pakistan
Bangladesh
141 — 138
Status: Fim de jogoInício: Thu, 12 Nov 2026 05:00:00 UTC
Pakistan vs Bangladesh placar ao vivo e detalhes da partida — U19 Asia Cup. Atualizações em tempo real no SBK Scores.
Innings 1
31.4 ov • RR: 4.36
Extras: 11 (b 4, lb 1, w 6)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Al Muhi, Abdullah c †Zahoor, Hamza b Ullah, Rizwan | 50 | 45 | 4 | 2 | 111.1 |
Siam, Sk c †Zahoor, Hamza b Sayyam, Mohammad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Ahmed, Kawser b Sayyam, Mohammad | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
Hasan, Farid c Khan, Usman b Ullah, Rizwan | 17 | 26 | 2 | 0 | 65.4 |
Al Mumin, Ahsan c Khan, Usman b Dar, Hasnain | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Rafi, Ali c Ullah, Rizwan b Ullah, Rizwan | 20 | 22 | 2 | 1 | 90.9 |
Hasan, Rakibul c †Zahoor, Hamza b Ullah, Rizwan | 26 | 39 | 4 | 0 | 66.7 |
Anik, Robiul lbw b Ullah, Rizwan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Rizon, Rubai lbw b Raza, Ali | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
Atiqur, Sheikh st b Hussain, Ahmed | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
Tamin, Azizul* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raza, Ali | 8 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | 5 | 0 |
| Sayyam, Mohammad | 7 | 1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 4.14 | 0 | 0 |
| Ullah, Rizwan | 8 | 0 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
| Shafiq, Niqab | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Dar, Hasnain | 5 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4.40 | 0 | 0 |
| Hussain, Ahmed | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Meta: 139
21.5 ov • RR: 6.46
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khan, Usman* not out | 64 | 54 | 7 | 2 | 118.5 |
Khan, Hayam c †Hasan, Farid b Anik, Robiul | 69 | 72 | 8 | 1 | 95.8 |
Qadir, Abdul* not out | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
| Arremessador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizon, Rubai | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Tamin, Azizul | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| Atiqur, Sheikh | 4 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 9.25 | 0 | 0 |
| Rafi, Ali | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Siam, Sk | 5 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
| Hasan, Rakibul▶ | 2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 15.50 | 0 | 0 |
| Anik, Robiul | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
Pakistan U19 venceu por 9 wickets