Classificação de Scottish League Two
Scottish League Two
Scotland2026
| Time | D | L | GA | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 | 27 | WDWWD | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 20 | +10 | 27 | WDWWL | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | LWDWW | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 | +2 | 18 | LWLWL | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | WLWLW | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 | WLDLW | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 15 | DWDLD | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 15 | LWDWW | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 12 | DLLLL | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 | LLLLL |
Liga dos Campeões
Europa League
Rebaixamento