Nepal Tri-nation
Nepal
Netherlands
238 — 96
状态: 全场开始: Sat, 24 Apr 2021 07:30:00 UTC场地: Tribhuvan University International Cricket Stadium, Kathmandu国家: Nepal
Nepal vs Netherlands 实时比分和比赛详情 — Nepal Tri-nation。SBK 比分实时更新。
Nepal vs Netherlands 实时比分和比赛详情 — Nepal Tri-nation。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 11.90
额外得分:14 (lb 4, w 8, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Bhurtel c PM Seelaar b TS Braat | 77 | 53 | 8 | 3 | 145.3 |
Aasif Sheikh c PA van Meekeren b PRP Boissevain | 16 | 8 | 1 | 2 | 200.0 |
G Malla c PM Seelaar b PRP Boissevain | 33 | 19 | 3 | 2 | 173.7 |
Kushal Malla* not out | 50 | 24 | 2 | 5 | 208.3 |
DS Airee* not out | 48 | 18 | 5 | 3 | 266.7 |
未上场击球: B Bhandari, Karan KC, Sompal Kami, A Bohara, S Lamichhane, KS Airee
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA van Meekeren | 4 | 0 | 46 | 0 | 2 | 5 | 11.50 | 3 | 0 |
| VJ Kingma | 4 | 0 | 49 | 0 | 5 | 2 | 12.25 | 3 | 1 |
| PRP Boissevain | 4 | 0 | 43 | 2 | 3 | 2 | 10.75 | 1 | 0 |
| BFW de Leede | 4 | 0 | 54 | 0 | 5 | 3 | 13.50 | 1 | 1 |
| PM Seelaar | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| TS Braat | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 3 | 14.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 239
17.2 回合 • 跑动率: 5.54
额外得分:6 (lb 1, w 4, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MP O'Dowd b Karan KC | 20 | 19 | 2 | 1 | 105.3 |
TP Visee run out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
BN Cooper c G Malla b KS Airee | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
BFW de Leede run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
PM Seelaar b Karan KC | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
SA Edwards lbw b S Lamichhane | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
AJ Staal c & b Karan KC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
TS Braat* not out | 26 | 27 | 3 | 1 | 96.3 |
PRP Boissevain c & b S Lamichhane | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
PA van Meekeren c & b KS Airee | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
VJ Kingma b A Bohara | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | 2 | 0 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Karan KC | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4.25 | 1 | 1 |
| KS Airee | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
| A Bohara▶ | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Nepal以142分优势获胜