Pakistan Super League
Quetta Gladiators
Peshawar Zalmi
136 — 197
状态: 全场开始: Sat, 12 Jun 2021 16:00:00 UTC场地: Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi 实时比分和比赛详情 — Pakistan Super League。SBK 比分实时更新。
Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi 实时比分和比赛详情 — Pakistan Super League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.85
额外得分:10 (lb 3, w 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamran Akmal lbw b Mohammad Hasnain | 59 | 37 | 6 | 2 | 159.5 |
Haider Ali c sub b Mohammad Nawaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shoaib Malik c Zahir Khan b Mohammad Nawaz | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
DA Miller b Khurram Shehzad | 73 | 46 | 6 | 4 | 158.7 |
R Powell* not out | 43 | 19 | 1 | 5 | 226.3 |
SE Rutherford run out | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
FA Allen* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: Umaid Asif, Wahab Riaz, Mohammad Imran, Mohammad Irfan
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahir Khan | 4 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Khurram Shehzad | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Hasnain | 4 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| CS Delport | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 25.00 | 2 | 1 |
| Zahid Mahmood | 3 | 0 | 53 | 0 | 2 | 6 | 17.67 | 1 | 0 |
局 2
目标: 198
20 回合 • 跑动率: 6.80
额外得分:7 (lb 3, w 3, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khan c Shoaib Malik b FA Allen | 28 | 23 | 2 | 1 | 121.7 |
Saim Ayub c FA Allen b Mohammad Irfan | 35 | 31 | 5 | 0 | 112.9 |
J Weatherald c †Kamran Akmal b Umaid Asif | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 |
Azam Khan c Umaid Asif b Mohammad Irfan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
CS Delport lbw b Mohammad Irfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sarfaraz Ahmed* not out | 36 | 28 | 3 | 1 | 128.6 |
Mohammad Nawaz b Umaid Asif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Khurram Shehzad run out | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.0 |
Mohammad Hasnain c †Kamran Akmal b Wahab Riaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Zahid Mahmood b Wahab Riaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Zahir Khan* not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Irfan | 4 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
| Mohammad Imran | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Umaid Asif | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Wahab Riaz | 4 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| FA Allen | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 3 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 11.00 | 0 | 1 |
| R Powell | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi以61分优势获胜