England v India (1st Test)
England
India
486 — 330
状态: 全场开始: Wed, 04 Aug 2021 10:00:00 UTC场地: Trent Bridge, West Bridgford国家: England
England vs India 实时比分和比赛详情 — England v India (1st Test)。SBK 比分实时更新。
England vs India 实时比分和比赛详情 — England v India (1st Test)。SBK 比分实时更新。
局 1
65.4 回合 • 跑动率: 2.79
额外得分:10 (b 1, lb 5, nb 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns lbw b JJ Bumrah | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
DP Sibley c KL Rahul b Mohammed Shami | 18 | 70 | 2 | 0 | 25.7 |
Z Crawley c †RR Pant b Mohammed Siraj | 27 | 68 | 4 | 0 | 39.7 |
JE Root lbw b SN Thakur | 64 | 108 | 11 | 0 | 59.3 |
JM Bairstow lbw b Mohammed Shami | 29 | 71 | 4 | 0 | 40.8 |
DW Lawrence c †RR Pant b Mohammed Shami | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
JC Buttler c †RR Pant b JJ Bumrah | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
SM Curran* not out | 27 | 37 | 4 | 1 | 73.0 |
OE Robinson c Mohammed Shami b SN Thakur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
SCJ Broad lbw b JJ Bumrah | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
JM Anderson b JJ Bumrah | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 12 | 0 | 48 | 1 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| JJ Bumrah | 20 | 0 | 46 | 4 | 7 | 0 | 2.30 | 0 | 2 |
| Mohammed Shami | 17 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
| SN Thakur | 13 | 0 | 41 | 2 | 6 | 1 | 3.15 | 0 | 0 |
| RA Jadeja | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 0 | 2 |
局 2
84.5 回合 • 跑动率: 3.28
额外得分:17 (b 3, lb 6, nb 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c SM Curran b OE Robinson | 36 | 107 | 6 | 0 | 33.6 |
KL Rahul c †JC Buttler b JM Anderson | 84 | 214 | 12 | 0 | 39.3 |
CA Pujara c †JC Buttler b JM Anderson | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
V Kohli c †JC Buttler b JM Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
AM Rahane run out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
RR Pant c JM Bairstow b OE Robinson | 25 | 20 | 3 | 1 | 125.0 |
RA Jadeja c SCJ Broad b OE Robinson | 56 | 86 | 8 | 1 | 65.1 |
SN Thakur c JE Root b JM Anderson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammed Shami b OE Robinson | 13 | 20 | 0 | 0 | 65.0 |
JJ Bumrah c SCJ Broad b OE Robinson | 28 | 34 | 3 | 1 | 82.4 |
Mohammed Siraj* not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 23 | 0 | 54 | 4 | 6 | 1 | 2.35 | 0 | 0 |
| SCJ Broad | 20 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 3.50 | 0 | 3 |
| OE Robinson | 26 | 0 | 85 | 5 | 10 | 1 | 3.27 | 0 | 3 |
| SM Curran | 15 | 0 | 57 | 0 | 6 | 1 | 3.80 | 0 | 2 |
局 3
85.4 回合 • 跑动率: 3.54
额外得分:20 (b 2, lb 2, w 6, nb 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RJ Burns c †RR Pant b Mohammed Siraj | 18 | 49 | 3 | 0 | 36.7 |
DP Sibley c †RR Pant b JJ Bumrah | 28 | 133 | 2 | 0 | 21.1 |
Z Crawley c †RR Pant b JJ Bumrah | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
JE Root c †RR Pant b JJ Bumrah | 109 | 172 | 14 | 0 | 63.4 |
JM Bairstow c RA Jadeja b Mohammed Siraj | 30 | 50 | 4 | 0 | 60.0 |
DW Lawrence lbw b SN Thakur | 25 | 32 | 4 | 0 | 78.1 |
JC Buttler b SN Thakur | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.3 |
SM Curran c Mohammed Siraj b JJ Bumrah | 32 | 45 | 4 | 0 | 71.1 |
OE Robinson c AM Rahane b Mohammed Shami | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 |
SCJ Broad b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Anderson* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 25 | 0 | 84 | 2 | 13 | 0 | 3.36 | 0 | 1 |
| JJ Bumrah | 19 | 0 | 64 | 5 | 6 | 0 | 3.37 | 1 | 7 |
| Mohammed Shami | 15 | 0 | 72 | 1 | 10 | 0 | 4.80 | 5 | 0 |
| SN Thakur | 13 | 0 | 37 | 2 | 3 | 0 | 2.85 | 0 | 1 |
| RA Jadeja | 13 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
局 4
目标: 209
14 回合 • 跑动率: 3.71
额外得分:2 (lb 1, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma* not out | 12 | 34 | 0 | 0 | 35.3 |
KL Rahul c †JC Buttler b SCJ Broad | 26 | 38 | 6 | 0 | 68.4 |
CA Pujara* not out | 12 | 13 | 3 | 0 | 92.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson▶ | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| SCJ Broad | 5 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
| OE Robinson | 4 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 0 | 1 |