Indian Premier League
Chennai Super Kings
Kolkata Knight Riders
172 — 171
状态: 全场开始: Sun, 26 Sep 2021 10:00:00 UTC场地: Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.55
额外得分:8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubman Gill run out | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
VR Iyer c †MS Dhoni b SN Thakur | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.0 |
RA Tripathi b RA Jadeja | 45 | 33 | 4 | 1 | 136.4 |
EJG Morgan c F du Plessis b JR Hazlewood | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
N Rana* not out | 37 | 27 | 3 | 1 | 137.0 |
AD Russell b SN Thakur | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.3 |
KD Karthik c †MS Dhoni b JR Hazlewood | 26 | 11 | 3 | 1 | 236.4 |
SP Narine* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
未上场击球: LH Ferguson, CV Varun, M Prasidh Krishna
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| SM Curran | 4 | 0 | 56 | 0 | 6 | 3 | 14.00 | 2 | 1 |
| SN Thakur | 4 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| JR Hazlewood | 4 | 0 | 40 | 2 | 5 | 1 | 10.00 | 2 | 0 |
| RA Jadeja | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
局 2
目标: 172
20 回合 • 跑动率: 8.60
额外得分:5 (lb 2, w 2, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Gaikwad c EJG Morgan b AD Russell | 40 | 28 | 2 | 3 | 142.9 |
F du Plessis c LH Ferguson b M Prasidh Krishna | 43 | 30 | 7 | 0 | 143.3 |
MM Ali c VR Iyer b LH Ferguson | 32 | 28 | 2 | 1 | 114.3 |
AT Rayudu b SP Narine | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.0 |
SK Raina run out | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.1 |
MS Dhoni b CV Varun | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
RA Jadeja lbw b SP Narine | 22 | 8 | 2 | 2 | 275.0 |
SM Curran c sub b SP Narine | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
SN Thakur* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
DL Chahar* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Varun | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| M Prasidh Krishna | 4 | 0 | 41 | 1 | 5 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
| LH Ferguson | 4 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 8.50 | 1 | 1 |
| SP Narine | 4 | 0 | 40 | 3 | 3 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| AD Russell | 3 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 9.33 | 1 | 0 |
| VR Iyer | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Chennai Super Kings以2个三柱门优势获胜