T20 Series India Vs. New Zealand
India
New Zealand
184 — 111
状态: 全场开始: Sun, 21 Nov 2021 13:30:00 UTC场地: Eden Gardens, Kolkata国家: India
India vs New Zealand 实时比分和比赛详情 — T20 Series India Vs. New Zealand。SBK 比分实时更新。
India vs New Zealand 实时比分和比赛详情 — T20 Series India Vs. New Zealand。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.20
额外得分:9 (b 2, lb 1, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c IS Sodhi b IS Sodhi | 56 | 31 | 5 | 3 | 180.6 |
Ishan Kishan c †TL Seifert b MJ Santner | 29 | 21 | 6 | 0 | 138.1 |
SA Yadav c MJ Guptill b MJ Santner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
RR Pant c JDS Neesham b MJ Santner | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
SS Iyer c DJ Mitchell b AF Milne | 25 | 20 | 2 | 0 | 125.0 |
VR Iyer c MS Chapman b TA Boult | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.3 |
AR Patel* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
HV Patel other | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.6 |
DL Chahar* not out | 21 | 8 | 2 | 1 | 262.5 |
未上场击球: B Kumar, YS Chahal
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH Ferguson | 4 | 0 | 45 | 1 | 3 | 3 | 11.25 | 1 | 0 |
| TA Boult | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 7.75 | 2 | 0 |
| IS Sodhi | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| MJ Santner | 4 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
| AF Milne | 4 | 0 | 47 | 1 | 7 | 1 | 11.75 | 1 | 0 |
局 2
目标: 185
17.2 回合 • 跑动率: 6.40
额外得分:1 (w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Guptill c SA Yadav b YS Chahal | 51 | 36 | 4 | 4 | 141.7 |
DJ Mitchell c HV Patel b AR Patel | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
MS Chapman st b AR Patel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
GD Phillips b AR Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
TL Seifert run out | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.4 |
JDS Neesham c †RR Pant b HV Patel | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
MJ Santner run out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
AF Milne c RG Sharma b VR Iyer | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.7 |
IS Sodhi c SA Yadav b HV Patel | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
LH Ferguson c DL Chahar b DL Chahar | 14 | 8 | 0 | 2 | 175.0 |
TA Boult* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| DL Chahar▶ | 2 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| HV Patel | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 8.67 | 1 | 0 |
| YS Chahal | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| AR Patel | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| VR Iyer | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
India以73分优势获胜