T20 Series West Indies Vs England
West Indies
England
170 — 171
状态: 全场开始: Sun, 23 Jan 2022 20:00:00 UTC场地: Kensington Oval, Adelaide国家: Australia
West Indies vs England 实时比分和比赛详情 — T20 Series West Indies Vs England。SBK 比分实时更新。
West Indies vs England 实时比分和比赛详情 — T20 Series West Indies Vs England。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.55
额外得分:8 (w 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JJ Roy c KA Pollard b R Shepherd | 45 | 31 | 6 | 2 | 145.2 |
T Banton c FA Allen b FA Allen | 25 | 18 | 3 | 1 | 138.9 |
JM Vince b FA Allen | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
MM Ali c SS Cottrell b KA Pollard | 31 | 24 | 3 | 1 | 129.2 |
SW Billings c SS Cottrell b AJ Hosein | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
EJG Morgan c BA King b JO Holder | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
CJ Jordan c JO Holder b SS Cottrell | 27 | 15 | 2 | 1 | 180.0 |
LA Dawson c FA Allen b JO Holder | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
AU Rashid* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
S Mahmood* not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 |
未上场击球: RJW Topley
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Cottrell | 3 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 7.67 | 1 | 0 |
| JO Holder | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 6.25 | 2 | 0 |
| R Shepherd | 2 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 | 13.00 | 1 | 0 |
| AJ Hosein | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| FA Allen | 4 | 0 | 50 | 2 | 8 | 2 | 12.50 | 0 | 0 |
| KA Pollard | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 4 | 0 |
局 2
目标: 172
20 回合 • 跑动率: 8.50
额外得分:11 (b 3, lb 3, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BA King lbw b RJW Topley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
SD Hope run out | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
N Pooran c JM Vince b MM Ali | 24 | 22 | 3 | 1 | 109.1 |
DM Bravo lbw b AU Rashid | 23 | 20 | 1 | 1 | 115.0 |
KA Pollard lbw b AU Rashid | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
JO Holder c MM Ali b MM Ali | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
R Shepherd* not out | 44 | 28 | 1 | 5 | 157.1 |
OF Smith c JM Vince b MM Ali | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
FA Allen c T Banton b CJ Jordan | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.1 |
AJ Hosein* not out | 44 | 16 | 3 | 4 | 275.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley | 4 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| S Mahmood | 4 | 0 | 45 | 0 | 4 | 3 | 11.25 | 2 | 0 |
| CJ Jordan | 3 | 0 | 39 | 1 | 1 | 4 | 13.00 | 1 | 0 |
| AU Rashid | 4 | 0 | 24 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| LA Dawson | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 0 | 0 |
| MM Ali | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
England以1分优势获胜