T20 Series New Zealand vs. India Women
New Zealand
India
155 — 137
状态: 全场开始: Wed, 09 Feb 2022 00:00:00 UTC场地: Queenstown Events Centre, Queenstown国家: New Zealand
New Zealand vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series New Zealand vs. India Women。SBK 比分实时更新。
New Zealand vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series New Zealand vs. India Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.75
额外得分:2 (lb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SW Bates b RS Gayakwad | 36 | 34 | 2 | 0 | 105.9 |
SFM Devine c S Rana b DB Sharma | 31 | 23 | 2 | 2 | 134.8 |
AC Kerr c Shafali Verma b P Vastrakar | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.0 |
ML Green c Poonam Yadav b DB Sharma | 26 | 20 | 3 | 0 | 130.0 |
LMM Tahuhu c Shafali Verma b P Vastrakar | 27 | 14 | 4 | 1 | 192.9 |
BM Halliday* not out | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.7 |
KJ Martin* not out | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.0 |
未上场击球: LR Down, HNK Jensen, HM Rowe, JM Kerr
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Rana | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| SD Bahadur | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 13.00 | 0 | 0 |
| DB Sharma | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| RS Gayakwad | 4 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 9.75 | 0 | 0 |
| Poonam Yadav | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| P Vastrakar | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 156
20 回合 • 跑动率: 6.85
额外得分:7 (lb 1, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
YH Bhatia b AC Kerr | 26 | 26 | 2 | 1 | 100.0 |
Shafali Verma c ML Green b AC Kerr | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
H Kaur b JM Kerr | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.3 |
S Meghana c SW Bates b LMM Tahuhu | 37 | 30 | 6 | 0 | 123.3 |
RM Ghosh b SFM Devine | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.3 |
P Vastrakar c SW Bates b HNK Jensen | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 |
S Rana c †KJ Martin b HNK Jensen | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
DB Sharma* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
SD Bahadur b JM Kerr | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
Poonam Yadav* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMM Tahuhu | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| JM Kerr | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| SFM Devine | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| HM Rowe | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| HNK Jensen | 3 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 8.33 | 4 | 0 |
| AC Kerr | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
New Zealand Women以18分优势获胜