Sharjah CBFS T10 League
Arqum Cc
Kabul Zalmi Live Star
79 — 85
状态: 全场开始: Mon, 14 Feb 2022 18:00:00 UTC
Arqum Cc vs Kabul Zalmi Live Star 实时比分和比赛详情 — Sharjah CBFS T10 League。SBK 比分实时更新。
Arqum Cc vs Kabul Zalmi Live Star 实时比分和比赛详情 — Sharjah CBFS T10 League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 7.90
额外得分:11 (b 2, lb 2, w 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Arqum CC b G7 bat Kabul Zal | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 |
B2 bat Arqum CC b J10 bat Kabul Zal | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
C3 bat Arqum CC b I9 bat Kabul Zal | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
D4 bat Arqum CC run out | 25 | 19 | 2 | 1 | 131.6 |
E5 bat Arqum CC c & b C3 bat Kabul Zal | 24 | 15 | 2 | 1 | 160.0 |
F6 bat Arqum CC c †kpr b C3 bat Kabul Zal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
G7 bat Arqum CC* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
H8 bat Arqum CC c & b B2 bat Kabul Zal | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
I9 bat Arqum CC* not out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.0 |
未上场击球: J10 bat Arqum CC, K11 bat Arqum CC
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| J10 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 5 | 0 |
| I9 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| H8 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| G7 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 1 |
| F6 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| E5 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| D4 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| C3 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| B2 bat Kabul Zal | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 80
6 回合 • 跑动率: 14.17
额外得分:2 (w 1, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Kabul Zal c & b F6 bat Arqum CC | 28 | 19 | 5 | 0 | 147.4 |
B2 bat Kabul Zal* not out | 53 | 16 | 2 | 7 | 331.3 |
C3 bat Kabul Zal* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Arqum CC | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19.00 | 0 | 0 |
| J10 bat Arqum CC | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16.00 | 0 | 1 |
| I9 bat Arqum CC | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| H8 bat Arqum CC | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| G7 bat Arqum CC | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| F6 bat Arqum CC | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| E5 bat Arqum CC▶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Kabul Zalmi Live Star以9个三柱门优势获胜