CSA T20 Challenge
Dolphins
North West
136 — 135
状态: 全场开始: Fri, 18 Feb 2022 12:30:00 UTC场地: St George'S Park Cricket Ground, Port Elizabeth国家: South Africa
Dolphins vs North West 实时比分和比赛详情 — CSA T20 Challenge。SBK 比分实时更新。
Dolphins vs North West 实时比分和比赛详情 — CSA T20 Challenge。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.75
额外得分:5 (lb 2, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WB Marshall b OEG Baartman | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.0 |
T Isaacs lbw b AL Phehlukwayo | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.0 |
NJ van den Bergh c E Bosch b E Bosch | 52 | 37 | 5 | 2 | 140.5 |
D Pretorius lbw b E Bosch | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.7 |
D Potgieter c †G Roelofsen b T Ntini | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
S Muthusamy run out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
Z Pongolo b OEG Baartman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
NP Mvelase c †G Roelofsen b E Bosch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
EL Hawken* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
C Seleka* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
未上场击球: JN Diseko
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Bosch | 4 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| T Ntini | 3 | 0 | 41 | 1 | 5 | 2 | 13.67 | 1 | 0 |
| OEG Baartman | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| P Subrayen | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| AL Phehlukwayo | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4.75 | 2 | 0 |
| B Parsons | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 136
18.4 回合 • 跑动率: 7.29
额外得分:6 (lb 2, w 2, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KD Petersen b C Seleka | 43 | 36 | 3 | 1 | 119.4 |
G Roelofsen b S Muthusamy | 19 | 27 | 0 | 0 | 70.4 |
MJ Ackerman b D Potgieter | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
DA Miller* not out | 35 | 26 | 2 | 1 | 134.6 |
K Zondo* not out | 19 | 16 | 1 | 0 | 118.8 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JN Diseko | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| EL Hawken▶ | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 2 |
| D Pretorius | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| C Seleka | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| D Potgieter | 2 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
| S Muthusamy | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Z Pongolo | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| NP Mvelase | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Dolphins以7个三柱门优势获胜