T10 European Cricket League
Ostend Exiles Cc
Calpe Giants
138 — 101
状态: 全场开始: Wed, 02 Mar 2022 08:00:00 UTC场地: Cartama Oval, Cartama国家: Spain
Ostend Exiles Cc vs Calpe Giants 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
Ostend Exiles Cc vs Calpe Giants 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 13.80
额外得分:8 (lb 3, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Ostend Ex c †A1 bat Calpe Gia b G7 bat Calpe Gia | 51 | 24 | 5 | 4 | 212.5 |
B2 bat Ostend Ex* not out | 54 | 26 | 4 | 4 | 207.7 |
C3 bat Ostend Ex* not out | 22 | 10 | 2 | 1 | 220.0 |
未上场击球: D4 bat Ostend Ex, E5 bat Ostend Ex, F6 bat Ostend Ex, G7 bat Ostend Ex, H8 bat Ostend Ex, I9 bat Ostend Ex, J10 bat Ostend Ex, K11 bat Ostend Ex
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Calpe Gia | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| J10 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| I9 bat Calpe Gia | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 | 14.00 | 0 | 0 |
| H8 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| G7 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| F6 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| E5 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 2 | 0 |
| D4 bat Calpe Gia | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 139
10 回合 • 跑动率: 10.10
额外得分:1 (b 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Calpe Gia c E5 bat Ostend Ex b K11 bat Ostend Ex | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
B2 bat Calpe Gia c F6 bat Ostend Ex b I9 bat Ostend Ex | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.0 |
C3 bat Calpe Gia* not out | 66 | 30 | 4 | 5 | 220.0 |
D4 bat Calpe Gia* not out | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.1 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Ostend Ex | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| J10 bat Ostend Ex | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| I9 bat Ostend Ex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| H8 bat Ostend Ex | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| G7 bat Ostend Ex | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 21.00 | 0 | 0 |
| F6 bat Ostend Ex | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| E5 bat Ostend Ex | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 0 |
Ostend Exiles以37分优势获胜