Indian Premier League
Kolkata Knight Riders
Delhi Capitals
171 — 215
状态: 全场开始: Sun, 10 Apr 2022 10:00:00 UTC场地: Brabourne Stadium, Mumbai国家: India
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 10.75
额外得分:8 (lb 4, w 2, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PP Shaw b CV Varun | 51 | 29 | 7 | 2 | 175.9 |
DA Warner c AM Rahane b UT Yadav | 61 | 45 | 6 | 2 | 135.6 |
RR Pant c UT Yadav b AD Russell | 27 | 14 | 2 | 2 | 192.9 |
Lalit Yadav lbw b SP Narine | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
R Powell c sub b SP Narine | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 |
AR Patel* not out | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.1 |
SN Thakur* not out | 29 | 11 | 1 | 3 | 263.6 |
未上场击球: SN Khan, Kuldeep Yadav, KK Ahmed, Mustafizur Rahman
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 4 | 0 | 48 | 1 | 5 | 3 | 12.00 | 0 | 1 |
| Rasikh Salam | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| PJ Cummins | 4 | 0 | 51 | 0 | 4 | 3 | 12.75 | 2 | 0 |
| SP Narine | 4 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| CV Varun | 4 | 0 | 48 | 1 | 3 | 3 | 12.00 | 0 | 1 |
| AD Russell | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| VR Iyer | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 216
19.4 回合 • 跑动率: 8.69
额外得分:5 (lb 2, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AM Rahane c SN Thakur b KK Ahmed | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
VR Iyer c AR Patel b KK Ahmed | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.0 |
SS Iyer st b Kuldeep Yadav | 54 | 33 | 5 | 2 | 163.6 |
N Rana c PP Shaw b Lalit Yadav | 30 | 20 | 0 | 3 | 150.0 |
AD Russell c SN Khan b SN Thakur | 24 | 21 | 3 | 0 | 114.3 |
SW Billings c Lalit Yadav b KK Ahmed | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.7 |
PJ Cummins lbw b Kuldeep Yadav | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
SP Narine c R Powell b Kuldeep Yadav | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
UT Yadav c Kuldeep Yadav b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Rasikh Salam c R Powell b SN Thakur | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
CV Varun* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Ahmed | 4 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| SN Thakur▶ | 2 | 0 | 30 | 2 | 3 | 2 | 15.00 | 0 | 0 |
| AR Patel | 3 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 10.67 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 35 | 4 | 2 | 2 | 8.75 | 2 | 0 |
| Lalit Yadav | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| R Powell | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 1 | 0 |
Delhi Capitals以44分优势获胜