Indian Premier League
Mumbai Indians
Lucknow Super Giants
181 — 199
状态: 全场开始: Sat, 16 Apr 2022 10:00:00 UTC场地: Brabourne Stadium, Mumbai国家: India
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants 实时比分和比赛详情 — Indian Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.95
额外得分:8 (lb 3, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul* not out | 103 | 60 | 9 | 5 | 171.7 |
Q de Kock lbw b FA Allen | 24 | 13 | 4 | 1 | 184.6 |
MK Pandey b M Ashwin | 38 | 29 | 6 | 0 | 131.0 |
MP Stoinis c RG Sharma b JD Unadkat | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.1 |
DJ Hooda c †Ishan Kishan b JD Unadkat | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
KH Pandya* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Ayush Badoni, JO Holder, PVD Chameera, Avesh Khan, Ravi Bishnoi
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Allen | 4 | 0 | 46 | 1 | 4 | 3 | 11.50 | 0 | 0 |
| JD Unadkat | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| JJ Bumrah | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| TS Mills | 3 | 0 | 54 | 0 | 9 | 2 | 18.00 | 2 | 0 |
| M Ashwin | 4 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| NT Tilak Varma | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 200
20 回合 • 跑动率: 9.05
额外得分:12 (lb 3, w 9)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c †Q de Kock b Avesh Khan | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
Ishan Kishan b MP Stoinis | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.5 |
D Brevis c DJ Hooda b Avesh Khan | 31 | 13 | 6 | 1 | 238.5 |
SA Yadav c sub b Ravi Bishnoi | 37 | 27 | 3 | 0 | 137.0 |
NT Tilak Varma b JO Holder | 26 | 26 | 2 | 0 | 100.0 |
KA Pollard c MP Stoinis b PVD Chameera | 25 | 14 | 1 | 2 | 178.6 |
FA Allen c PVD Chameera b Avesh Khan | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
JD Unadkat run out | 14 | 6 | 2 | 1 | 233.3 |
M Ashwin run out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
JJ Bumrah* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
TS Mills* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD Chameera | 4 | 0 | 48 | 1 | 3 | 4 | 12.00 | 5 | 0 |
| JO Holder | 4 | 0 | 34 | 1 | 2 | 1 | 8.50 | 2 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 30 | 3 | 6 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
| KH Pandya | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| MP Stoinis | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Lucknow Super Giants以18分优势获胜