ICC Cricket World Cup League Two
Oman
Papua New Guinea
277 — 192
状态: 全场开始: Sat, 16 Apr 2022 10:00:00 UTC场地: Dubai International Cricket Stadium, Dubai
Oman vs Papua New Guinea 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
Oman vs Papua New Guinea 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 5.54
额外得分:31 (b 1, lb 4, w 24, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kashyap Prajapati c CJA Amini b N Vanua | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
Jatinder Singh c A Vala b N Vanua | 79 | 77 | 7 | 2 | 102.6 |
Zeeshan Maqsood c L Siaka b S Bau | 52 | 108 | 3 | 0 | 48.1 |
Ayan Khan* not out | 62 | 62 | 2 | 4 | 100.0 |
Khawar Ali lbw b CA Soper | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammad Nadeem run out | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
Naseem Khushi c CA Soper b CJA Amini | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
N Dhamba c A Vala b A Vala | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
Kaleemullah c A Vala b N Vanua | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.0 |
Fayyaz Butt* not out | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.0 |
未上场击球: Bilal Khan
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Kamea | 7 | 0 | 48 | 0 | 3 | 1 | 6.86 | 10 | 0 |
| N Vanua | 8 | 0 | 50 | 3 | 3 | 2 | 6.25 | 2 | 1 |
| CA Soper | 8 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 4.38 | 12 | 0 |
| A Vala | 10 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
| CJA Amini | 8 | 0 | 50 | 1 | 1 | 3 | 6.25 | 0 | 0 |
| S Bau | 7 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4.43 | 0 | 0 |
| H Hiri | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 278
44.3 回合 • 跑动率: 4.31
额外得分:9 (lb 3, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Siaka c †Naseem Khushi b Kaleemullah | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 |
A Vala lbw b Bilal Khan | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
CJA Amini lbw b Bilal Khan | 60 | 92 | 3 | 0 | 65.2 |
H Hiri b Bilal Khan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
TP Ura c sub b Khawar Ali | 25 | 17 | 2 | 1 | 147.1 |
S Bau c Khawar Ali b Khawar Ali | 17 | 31 | 1 | 0 | 54.8 |
N Vanua b Zeeshan Maqsood | 27 | 44 | 0 | 1 | 61.4 |
SK Atai c Mohammad Nadeem b Bilal Khan | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
D Bau c Jatinder Singh b Ayan Khan | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.0 |
CA Soper c Bilal Khan b Bilal Khan | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.7 |
SI Kamea* not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 10 | 0 | 54 | 5 | 5 | 0 | 5.40 | 4 | 0 |
| Kaleemullah | 7 | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4.43 | 1 | 0 |
| Fayyaz Butt | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| Khawar Ali | 10 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3.10 | 1 | 0 |
| Ayan Khan▶ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 6 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| N Dhamba | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 |
Oman以85分优势获胜