T20 Series Namibia vs Zimbabwe
Zimbabwe
Namibia
129 — 128
状态: 全场开始: Sat, 21 May 2022 11:00:00 UTC场地: Queens Sports Club, Bulawayo
Zimbabwe vs Namibia 实时比分和比赛详情 — T20 Series Namibia vs Zimbabwe。SBK 比分实时更新。
Zimbabwe vs Namibia 实时比分和比赛详情 — T20 Series Namibia vs Zimbabwe。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.40
额外得分:6 (b 2, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
CG Williams b TL Chatara | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Divan La Cock lbw b TL Chatara | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.7 |
JN Loftie-Eaton lbw b W Madhevere | 28 | 23 | 3 | 0 | 121.7 |
MG Erasmus run out | 25 | 32 | 1 | 0 | 78.1 |
ZE Green c †RW Chakabva b Sikandar Raza | 20 | 18 | 1 | 0 | 111.1 |
D Wiese c W Madhevere b TL Chatara | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.3 |
R Trumpelmann c †RW Chakabva b Sikandar Raza | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
JN Frylinck* not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 |
HN Ya France c T Munyonga b Sikandar Raza | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
BM Scholtz* not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
未上场击球: T Lungameni
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL Chatara | 4 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
| DT Tiripano | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| LM Jongwe | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
| B Mavuta | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| B Evans | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| W Madhevere | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 129
17.1 回合 • 跑动率: 7.51
额外得分:6 (lb 2, w 2, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
I Kaia c CG Williams b BM Scholtz | 19 | 18 | 1 | 0 | 105.6 |
W Madhevere* not out | 73 | 61 | 8 | 1 | 119.7 |
CR Ervine c †ZE Green b JN Frylinck | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
RW Chakabva* not out | 24 | 19 | 3 | 0 | 126.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 1 |
| D Wiese | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| JN Frylinck | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 1 |
| T Lungameni | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| BM Scholtz | 4 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| HN Ya France | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| JN Loftie-Eaton▶ | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
Zimbabwe以8个三柱门优势获胜