Nature Isle
Barana Aute Warriors
Indian River Rowers
87 — 95
状态: 全场开始: Sun, 22 May 2022 18:30:00 UTC
Barana Aute Warriors vs Indian River Rowers 实时比分和比赛详情 — Nature Isle。SBK 比分实时更新。
Barana Aute Warriors vs Indian River Rowers 实时比分和比赛详情 — Nature Isle。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 9.50
额外得分:11 (b 1, lb 3, w 5, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R James run out | 43 | 37 | 6 | 1 | 116.2 |
V Lewis c & b M Burton | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
D Burton c †kpr b D Joseph | 23 | 14 | 1 | 2 | 164.3 |
G Marcellin run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: S Anselm, J Durand, S Labassiere, S George, C Marcellin, L Magloire, T LeBlanc
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Matthew | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 2 | 2 |
| D Joseph | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 11.50 | 2 | 0 |
| M Burton | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| F Benjamin | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| K Viville | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| K Anselm | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 96
10 回合 • 跑动率: 8.70
额外得分:16 (lb 4, w 11, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Andy Matthew fielder catch | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
G Benjamin lbw | 33 | 17 | 3 | 2 | 194.1 |
M Matthew lbw | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Indian River Rowers以8分优势获胜