ICC Cricket World Cup League Two
USA
Oman
267 — 280
状态: 全场开始: Sun, 12 Jun 2022 15:30:00 UTC场地: Moosa Cricket Stadium, Pearland
USA vs Oman 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
USA vs Oman 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 5.60
额外得分:9 (b 1, lb 2, w 4, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kashyap Prajapati c SN Netravalkar b SN Netravalkar | 103 | 115 | 8 | 1 | 89.6 |
Jatinder Singh c Aaron Jones b NP Kenjige | 67 | 88 | 9 | 0 | 76.1 |
Shoaib Khan lbw b J Theron | 51 | 60 | 2 | 0 | 85.0 |
Zeeshan Maqsood c NK Patel b CAH Stevenson | 35 | 25 | 3 | 2 | 140.0 |
Suraj Kumar* not out | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Kaleemullah* not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
未上场击球: Ayan Khan, Khawar Ali, Fayyaz Butt, N Dhamba, Bilal Khan
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN Netravalkar | 10 | 0 | 47 | 1 | 5 | 1 | 4.70 | 0 | 0 |
| J Theron | 6 | 0 | 46 | 1 | 5 | 1 | 7.67 | 2 | 1 |
| NK Patel | 10 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4.90 | 0 | 0 |
| NP Kenjige | 10 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
| Yasir Mohammed | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| SR Taylor | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| CAH Stevenson | 8 | 0 | 57 | 1 | 6 | 0 | 7.13 | 2 | 1 |
局 2
目标: 281
50 回合 • 跑动率: 5.34
额外得分:5 (lb 1, w 3, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SR Taylor c Shoaib Khan b N Dhamba | 79 | 80 | 9 | 1 | 98.8 |
SJ Modani b Kaleemullah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MD Patel lbw b Bilal Khan | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
Aaron Jones c Zeeshan Maqsood b Zeeshan Maqsood | 97 | 112 | 10 | 1 | 86.6 |
G Singh b Zeeshan Maqsood | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
NK Patel b Bilal Khan | 37 | 48 | 0 | 1 | 77.1 |
CAH Stevenson c Bilal Khan b Zeeshan Maqsood | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
NP Kenjige* not out | 22 | 15 | 3 | 0 | 146.7 |
Yasir Mohammed b Bilal Khan | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
SN Netravalkar c Kashyap Prajapati b Zeeshan Maqsood | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
J Theron* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 10 | 0 | 56 | 3 | 4 | 1 | 5.60 | 1 | 1 |
| Kaleemullah | 5 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 4.80 | 1 | 0 |
| Fayyaz Butt | 5 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| Khawar Ali | 7 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 6.14 | 0 | 0 |
| N Dhamba | 8 | 0 | 48 | 1 | 4 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 10 | 0 | 39 | 4 | 3 | 0 | 3.90 | 0 | 0 |
| Ayan Khan | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
Oman以13分优势获胜