T20 Series England vs. India
England
India
215 — 198
状态: 全场开始: Sun, 10 Jul 2022 13:30:00 UTC场地: Trent Bridge, West Bridgford国家: England
England vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series England vs. India。SBK 比分实时更新。
England vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series England vs. India。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 10.75
额外得分:13 (b 1, lb 5, w 5, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JJ Roy c †RR Pant b Umran Malik | 27 | 26 | 1 | 2 | 103.8 |
JC Buttler b Avesh Khan | 18 | 9 | 2 | 1 | 200.0 |
DJ Malan c †RR Pant b Ravi Bishnoi | 77 | 39 | 6 | 5 | 197.4 |
PD Salt b HV Patel | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
LS Livingstone* not out | 42 | 29 | 0 | 4 | 144.8 |
MM Ali c HV Patel b Ravi Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
HC Brook c Ravi Bishnoi b HV Patel | 19 | 9 | 3 | 0 | 211.1 |
CJ Jordan run out | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.7 |
未上场击球: DJ Willey, RJ Gleeson, RJW Topley
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan | 4 | 0 | 43 | 1 | 2 | 3 | 10.75 | 1 | 1 |
| Umran Malik | 4 | 0 | 56 | 1 | 6 | 3 | 14.00 | 3 | 0 |
| HV Patel | 4 | 0 | 35 | 2 | 2 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | 7.50 | 0 | 1 |
| RA Jadeja | 4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 4 | 11.25 | 1 | 0 |
局 2
目标: 216
20 回合 • 跑动率: 9.90
额外得分:9 (lb 1, w 7, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c PD Salt b RJW Topley | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
RR Pant c †JC Buttler b RJW Topley | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
V Kohli c JJ Roy b DJ Willey | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.3 |
SA Yadav c PD Salt b MM Ali | 117 | 55 | 14 | 6 | 212.7 |
SS Iyer c †JC Buttler b RJW Topley | 28 | 23 | 0 | 2 | 121.7 |
KD Karthik lbw b DJ Willey | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
RA Jadeja lbw b RJ Gleeson | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
HV Patel c RJ Gleeson b CJ Jordan | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
Avesh Khan* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Ravi Bishnoi b CJ Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Willey | 4 | 0 | 40 | 2 | 4 | 2 | 10.00 | 1 | 0 |
| CJ Jordan | 4 | 0 | 37 | 2 | 4 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| RJ Gleeson | 4 | 0 | 31 | 1 | 2 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
| RJW Topley | 4 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| MM Ali | 2 | 0 | 31 | 1 | 3 | 2 | 15.50 | 3 | 0 |
| LS Livingstone | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 3 | 18.00 | 1 | 1 |
England以17分优势获胜