ICC Cricket World Cup League Two
Namibia
Nepal
220 — 180
状态: 全场开始: Mon, 11 Jul 2022 10:00:00 UTC场地: Cambusdoon New Ground, Ayr
Namibia vs Nepal 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
Namibia vs Nepal 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
47.3 回合 • 跑动率: 4.63
额外得分:9 (lb 1, w 6, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Divan La Cock lbw b S Lamichhane | 41 | 32 | 7 | 0 | 128.1 |
L Louwrens c Karan KC b Karan KC | 18 | 23 | 3 | 0 | 78.3 |
CG Williams run out | 21 | 46 | 1 | 0 | 45.7 |
ZE Green c †Aasif Sheikh b S Lamichhane | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
MG Erasmus b DS Airee | 22 | 49 | 0 | 1 | 44.9 |
JN Loftie-Eaton c Sompal Kami b Sompal Kami | 60 | 69 | 5 | 1 | 87.0 |
JJ Smit c S Lamichhane b S Lamichhane | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.4 |
D Wiese b Sompal Kami | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.3 |
R Trumpelmann lbw b S Lamichhane | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
JN Frylinck b Basir Ahamad | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
BM Scholtz* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 5 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Sompal Kami | 7 | 0 | 44 | 2 | 6 | 0 | 6.29 | 0 | 1 |
| Basir Ahamad | 7 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |
| S Lamichhane | 10 | 0 | 54 | 4 | 6 | 1 | 5.40 | 5 | 0 |
| DS Airee | 10 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
| Mohammad Aadil Alam | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3.43 | 1 | 0 |
| Aarif Sheikh | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0 | 1 |
局 2
目标: 221
46.5 回合 • 跑动率: 3.84
额外得分:9 (lb 1, w 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Bhurtel st b BM Scholtz | 27 | 46 | 2 | 1 | 58.7 |
Aasif Sheikh c Divan La Cock b JN Frylinck | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.0 |
D Khanal lbw b JN Frylinck | 34 | 65 | 2 | 0 | 52.3 |
RK Paudel run out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
DS Airee c MG Erasmus b D Wiese | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
Aarif Sheikh* not out | 50 | 84 | 2 | 0 | 59.5 |
Sompal Kami b MG Erasmus | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.6 |
Mohammad Aadil Alam c JN Loftie-Eaton b BM Scholtz | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.9 |
Karan KC c D Wiese b R Trumpelmann | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.7 |
Basir Ahamad run out | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
S Lamichhane lbw b D Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 7 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 6.00 | 4 | 0 |
| D Wiese▶ | 6 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| JN Frylinck | 8 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
| MG Erasmus | 5 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4.40 | 1 | 0 |
| BM Scholtz | 10 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 0 |
| CG Williams | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
| JN Loftie-Eaton | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
Namibia以40分优势获胜