The Hundred, Women
Oval Invincibles W
Northern Superchargers W
146 — 143
状态: 全场开始: Thu, 11 Aug 2022 17:30:00 UTC场地: The Oval, London国家: England
Oval Invincibles W vs Northern Superchargers W 实时比分和比赛详情 — The Hundred, Women。SBK 比分实时更新。
Oval Invincibles W vs Northern Superchargers W 实时比分和比赛详情 — The Hundred, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.15
额外得分:5 (b 1, lb 1, w 2, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AJ Healy c SW Bates b S Smale | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.3 |
JI Rodrigues c AR Capsey b RL MacDonald-Gay | 51 | 32 | 8 | 0 | 159.4 |
BAM Heath c MK Villiers b AR Capsey | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
HJ Armitage b S Ismail | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
L Wolvaardt c SW Bates b RL MacDonald-Gay | 49 | 39 | 5 | 1 | 125.6 |
AN Davidson-Richards* not out | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.7 |
未上场击球: JL Gunn, BA Langston, LCN Smith, LF Higham, KA Levick
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D van Niekerk | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| S Ismail | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | 1 |
| RL MacDonald-Gay | 3 | 0 | 25 | 2 | 3 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| S Smale | 4 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
| E Gray | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| MK Villiers | 3 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 8.67 | 0 | 0 |
| AR Capsey | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 144
16.4 回合 • 跑动率: 8.76
额外得分:1 (w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Winfield* not out | 74 | 42 | 11 | 1 | 176.2 |
SW Bates c L Wolvaardt b JL Gunn | 46 | 34 | 5 | 1 | 135.3 |
AR Capsey* not out | 25 | 8 | 4 | 1 | 312.5 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Langston | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 12.50 | 1 | 0 |
| AN Davidson-Richards | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| LCN Smith▶ | 3 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 11.33 | 0 | 0 |
| KA Levick | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| LF Higham | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| JL Gunn | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
Oval Invincibles Women以9个三柱门优势获胜